Salão do Carro

Mapa do Site

Tabela Fipe Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Mecânico 2010

Mitsubishi Pajero
Fabricante Mitsubishi
Modelo Pajero
Ano Modelo 2010 (alterar)
Versão Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Mecânico (alterar)
Código FIPE 022091-4
Preço R$ 61.283
Última Variação +3,5% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Mitsubishi Pajero Anuncie seu "Mitsubishi Pajero" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Mecânico 2010.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 61.283 +3,5 % +23,3 %
março/2024 R$ 59.211 +3,5 % +19,2 %
fevereiro/2024 R$ 57.209 -0,2 % +15,1 %
janeiro/2024 R$ 57.334 -0,7 % +15,4 %
dezembro/2023 R$ 57.721 -0,5 % +16,2 %
novembro/2023 R$ 57.994 -1,4 % +16,7 %
outubro/2023 R$ 58.796 -1,3 % +18,3 %
setembro/2023 R$ 59.600 +0,3 % +19,9 %
agosto/2023 R$ 59.403 -1,1 % +19,5 %
julho/2023 R$ 60.080 -3,2 % +20,9 %
junho/2023 R$ 62.088 -2,3 % +25,0 %
maio/2023 R$ 63.572 +3,5 % +27,9 %
abril/2023 R$ 61.423 -3,5 % +23,6 %
março/2023 R$ 63.619 -1,2 % +28,0 %
fevereiro/2023 R$ 64.423 -2,7 % +29,7 %
janeiro/2023 R$ 66.181 +3,5 % +33,2 %
dezembro/2022 R$ 63.943 -2,4 % +28,7 %
novembro/2022 R$ 65.525 -0,6 % +31,9 %
outubro/2022 R$ 65.944 +2,6 % +32,7 %
setembro/2022 R$ 64.280 -2,5 % +29,4 %
agosto/2022 R$ 65.895 -3,5 % +32,6 %
julho/2022 R$ 68.286 +3,3 % +37,4 %
junho/2022 R$ 66.097 -1,3 % +33,0 %
maio/2022 R$ 66.943 +2,5 % +34,7 %
abril/2022 R$ 65.283 +4,9 % +31,4 %
março/2022 R$ 62.234 -0,8 % +25,2 %
fevereiro/2022 R$ 62.707 -1,1 % +26,2 %
janeiro/2022 R$ 63.417 +4,9 % +27,6 %
dezembro/2021 R$ 60.455 +0,1 % +21,7 %
novembro/2021 R$ 60.384 +2,7 % +21,5 %
outubro/2021 R$ 58.777 +1,0 % +18,3 %
setembro/2021 R$ 58.216 +1,9 % +17,2 %
agosto/2021 R$ 57.127 +1,7 % +15,0 %
julho/2021 R$ 56.159 +2,8 % +13,0 %
junho/2021 R$ 54.641 +4,0 % +10,0 %
maio/2021 R$ 52.540 +3,3 % +5,7 %
abril/2021 R$ 50.845 +4,3 % +2,3 %
março/2021 R$ 48.734 +1,5 % -1,9 %
fevereiro/2021 R$ 48.028 +1,0 % -3,3 %
janeiro/2021 R$ 47.566 +0,9 % -4,3 %
dezembro/2020 R$ 47.143 +1,0 % -5,1 %
novembro/2020 R$ 46.691 -0,9 % -6,0 %
outubro/2020 R$ 47.123 -0,3 % -5,2 %
setembro/2020 R$ 47.264 -1,2 % -4,9 %
agosto/2020 R$ 47.858 -0,6 % -3,7 %
julho/2020 R$ 48.142 -3,1 % -3,1 %
junho/2020 R$ 49.689 0 % 0 %
maio/2020 R$ 49.689 +0,1 % 0 %
abril/2020 R$ 49.630 +0,4 % -0,1 %
março/2020 R$ 49.419 -0,1 % -0,5 %
fevereiro/2020 R$ 49.461 -1,8 % -0,5 %
janeiro/2020 R$ 50.352 -0,3 % +1,3 %
dezembro/2019 R$ 50.494 +0,5 % +1,6 %
novembro/2019 R$ 50.265 -1,0 % +1,2 %
outubro/2019 R$ 50.785 +0,5 % +2,2 %
setembro/2019 R$ 50.557 -0,6 % +1,7 %
agosto/2019 R$ 50.886 -0,1 % +2,4 %
julho/2019 R$ 50.937 +0,2 % +2,5 %
junho/2019 R$ 50.816 -1,0 % +2,3 %
maio/2019 R$ 51.352 -1,5 % +3,3 %
abril/2019 R$ 52.120 -1,4 % +4,9 %
março/2019 R$ 52.863 0,0 % +6,4 %
fevereiro/2019 R$ 52.869 0,0 % +6,4 %
janeiro/2019 R$ 52.877 -1,4 % +6,4 %
dezembro/2018 R$ 53.627 +0,0 % +7,9 %
novembro/2018 R$ 53.623 -2,3 % +7,9 %
outubro/2018 R$ 54.903 +1,4 % +10,5 %
setembro/2018 R$ 54.157 -1,0 % +9,0 %
agosto/2018 R$ 54.716 -0,4 % +10,1 %
julho/2018 R$ 54.934 +0,3 % +10,6 %
junho/2018 R$ 54.757 +1,3 % +10,2 %
maio/2018 R$ 54.048 +1,3 % +8,8 %
abril/2018 R$ 53.333 +1,3 % +7,3 %
março/2018 R$ 52.626 +0,3 % +5,9 %
fevereiro/2018 R$ 52.480 -1,2 % +5,6 %
janeiro/2018 R$ 53.101 -0,3 % +6,9 %
dezembro/2017 R$ 53.266 +1,3 % +7,2 %
novembro/2017 R$ 52.568 +1,4 % +5,8 %
outubro/2017 R$ 51.867 -1,7 % +4,4 %
setembro/2017 R$ 52.760 +1,3 % +6,2 %
agosto/2017 R$ 52.072 +0,2 % +4,8 %
julho/2017 R$ 51.979 +1,8 % +4,6 %
junho/2017 R$ 51.038 -2,3 % +2,7 %
maio/2017 R$ 52.253 -2,0 % +5,2 %
abril/2017 R$ 53.293 -2,4 % +7,3 %
março/2017 R$ 54.594 -2,7 % +9,9 %
fevereiro/2017 R$ 56.102 -0,5 % +12,9 %
dezembro/2016 R$ 56.365 -1,3 % +13,4 %
novembro/2016 R$ 57.102 +0,0 % +14,9 %
outubro/2016 R$ 57.083 0 % +14,9 %
setembro/2016 R$ 57.083 -1,2 % +14,9 %
agosto/2016 R$ 57.805 +1,4 % +16,3 %
julho/2016 R$ 57.005 0,0 % +14,7 %
junho/2016 R$ 57.016 -2,3 % +14,7 %
maio/2016 R$ 58.387 -2,3 % +17,5 %
abril/2016 R$ 59.754 +0,3 % +20,3 %
março/2016 R$ 59.579 -2,3 % +19,9 %
fevereiro/2016 R$ 60.998 -2,9 % +22,8 %
janeiro/2016 R$ 62.832 -2,4 % +26,5 %
dezembro/2015 R$ 64.369 +1,6 % +29,5 %
novembro/2015 R$ 63.376 -1,7 % +27,5 %
outubro/2015 R$ 64.488 +0,2 % +29,8 %
setembro/2015 R$ 64.355 -1,8 % +29,5 %
agosto/2015 R$ 65.558 -0,3 % +31,9 %
julho/2015 R$ 65.781 +1,1 % +32,4 %
junho/2015 R$ 65.063 +1,2 % +30,9 %
maio/2015 R$ 64.274 0 % +29,4 %
abril/2015 R$ 64.274 -2,6 % +29,4 %
março/2015 R$ 66.017 0 % +32,9 %
fevereiro/2015 R$ 66.017 -1,3 % +32,9 %
janeiro/2015 R$ 66.863 -0,8 % +34,6 %
dezembro/2014 R$ 67.435 -0,6 % +35,7 %
novembro/2014 R$ 67.827 +1,0 % +36,5 %
outubro/2014 R$ 67.135 0,0 % +35,1 %
setembro/2014 R$ 67.140 -2,7 % +35,1 %
agosto/2014 R$ 69.038 -1,5 % +38,9 %
julho/2014 R$ 70.065 -1,5 % +41,0 %
junho/2014 R$ 71.112 -1,5 % +43,1 %
maio/2014 R$ 72.166 -1,4 % +45,2 %
abril/2014 R$ 73.201 +1,1 % +47,3 %
março/2014 R$ 72.440 -0,3 % +45,8 %
fevereiro/2014 R$ 72.654 -0,1 % +46,2 %
janeiro/2014 R$ 72.757 -0,1 % +46,4 %
dezembro/2013 R$ 72.864 +1,4 % +46,6 %
novembro/2013 R$ 71.838 -0,7 % +44,6 %
outubro/2013 R$ 72.340 -2,1 % +45,6 %
setembro/2013 R$ 73.918 -0,6 % +48,8 %
agosto/2013 R$ 74.343 -1,4 % +49,6 %
julho/2013 R$ 75.406 -0,8 % +51,8 %
junho/2013 R$ 76.049 0,0 % +53,0 %
maio/2013 R$ 76.082 +0,1 % +53,1 %
abril/2013 R$ 76.035 +0,1 % +53,0 %
março/2013 R$ 75.985 -0,1 % +52,9 %
fevereiro/2013 R$ 76.062 +3,5 % +53,1 %
janeiro/2013 R$ 73.494 -0,7 % +47,9 %
dezembro/2012 R$ 74.020 -0,7 % +49,0 %
novembro/2012 R$ 74.520 +1,2 % +50,0 %
outubro/2012 R$ 73.636 -0,1 % +48,2 %
setembro/2012 R$ 73.716 -0,3 % +48,4 %
agosto/2012 R$ 73.938 -0,3 % +48,8 %
julho/2012 R$ 74.135 -0,1 % +49,2 %
junho/2012 R$ 74.243 -0,4 % +49,4 %
maio/2012 R$ 74.560 -0,4 % +50,1 %
abril/2012 R$ 74.854 -2,2 % +50,6 %
março/2012 R$ 76.516 -3,9 % +54,0 %
fevereiro/2012 R$ 79.623 -2,2 % +60,2 %
janeiro/2012 R$ 81.391 -1,8 % +63,8 %
dezembro/2011 R$ 82.862 -1,8 % +66,8 %
novembro/2011 R$ 84.350 -1,8 % +69,8 %
outubro/2011 R$ 85.861 +0,5 % +72,8 %
setembro/2011 R$ 85.402 -0,1 % +71,9 %
agosto/2011 R$ 85.507 +0,0 % +72,1 %
julho/2011 R$ 85.494 -1,1 % +72,1 %
junho/2011 R$ 86.464 +0,5 % +74,0 %
maio/2011 R$ 86.011 -3,7 % +73,1 %
abril/2011 R$ 89.308 +0,2 % +79,7 %
março/2011 R$ 89.154 -1,2 % +79,4 %
fevereiro/2011 R$ 90.250 -1,7 % +81,6 %
janeiro/2011 R$ 91.849 +84,8 % +84,8 %
R$ 49.689 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor