Fabricante | Volkswagen |
---|---|
Modelo | Voyage |
Ano Modelo | 2009 (alterar) |
Versão | Voyage 1.0 Mi Total Flex 8V 4p (alterar) |
Cod. FIPE | 005283-3 |
Preço | R$ 25.049 |
Ult. Variação | -1,0% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Volkswagen Voyage" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 25.049 |
junho/2025 | R$ 25.306 |
maio/2025 | R$ 24.451 |
abril/2025 | R$ 25.338 |
março/2025 | R$ 24.556 |
fevereiro/2025 | R$ 23.902 |
janeiro/2025 | R$ 23.819 |
dezembro/2024 | R$ 23.410 |
novembro/2024 | R$ 23.518 |
outubro/2024 | R$ 23.337 |
setembro/2024 | R$ 23.299 |
agosto/2024 | R$ 23.035 |
julho/2024 | R$ 23.776 |
junho/2024 | R$ 23.714 |
maio/2024 | R$ 24.127 |
abril/2024 | R$ 24.877 |
março/2024 | R$ 24.036 |
fevereiro/2024 | R$ 23.825 |
janeiro/2024 | R$ 23.368 |
dezembro/2023 | R$ 24.197 |
novembro/2023 | R$ 24.905 |
outubro/2023 | R$ 24.360 |
setembro/2023 | R$ 25.243 |
agosto/2023 | R$ 24.976 |
julho/2023 | R$ 25.102 |
junho/2023 | R$ 24.254 |
maio/2023 | R$ 24.303 |
abril/2023 | R$ 24.190 |
março/2023 | R$ 24.679 |
fevereiro/2023 | R$ 25.217 |
janeiro/2023 | R$ 26.132 |
dezembro/2022 | R$ 25.331 |
novembro/2022 | R$ 26.250 |
outubro/2022 | R$ 25.363 |
setembro/2022 | R$ 25.387 |
agosto/2022 | R$ 24.529 |
julho/2022 | R$ 23.962 |
junho/2022 | R$ 24.839 |
maio/2022 | R$ 26.119 |
abril/2022 | R$ 26.197 |
março/2022 | R$ 25.034 |
fevereiro/2022 | R$ 24.217 |
janeiro/2022 | R$ 24.341 |
dezembro/2021 | R$ 24.597 |
novembro/2021 | R$ 24.314 |
outubro/2021 | R$ 23.952 |
setembro/2021 | R$ 23.471 |
agosto/2021 | R$ 22.592 |
julho/2021 | R$ 22.106 |
junho/2021 | R$ 22.002 |
maio/2021 | R$ 21.617 |
abril/2021 | R$ 21.348 |
março/2021 | R$ 20.477 |
fevereiro/2021 | R$ 20.315 |
janeiro/2021 | R$ 20.293 |
dezembro/2020 | R$ 20.151 |
novembro/2020 | R$ 19.754 |
outubro/2020 | R$ 19.694 |
agosto/2020 | R$ 19.538 |
julho/2020 | R$ 19.647 |
junho/2020 | R$ 19.775 |
maio/2020 | R$ 19.775 |
abril/2020 | R$ 19.864 |
março/2020 | R$ 20.035 |
fevereiro/2020 | R$ 20.241 |
janeiro/2020 | R$ 20.334 |
dezembro/2019 | R$ 20.520 |
novembro/2019 | R$ 20.718 |
outubro/2019 | R$ 20.754 |
setembro/2019 | R$ 20.742 |
agosto/2019 | R$ 20.755 |
maio/2019 | R$ 21.050 |
abril/2019 | R$ 21.098 |
março/2019 | R$ 21.177 |
fevereiro/2019 | R$ 21.282 |
janeiro/2019 | R$ 21.413 |
dezembro/2018 | R$ 21.767 |
novembro/2018 | R$ 21.647 |
outubro/2018 | R$ 21.352 |
setembro/2018 | R$ 21.173 |
agosto/2018 | R$ 21.434 |
julho/2018 | R$ 21.938 |
junho/2018 | R$ 21.871 |
maio/2018 | R$ 21.571 |
abril/2018 | R$ 21.294 |
março/2018 | R$ 21.181 |
fevereiro/2018 | R$ 21.112 |
janeiro/2018 | R$ 20.835 |
dezembro/2017 | R$ 20.554 |
novembro/2017 | R$ 20.535 |
outubro/2017 | R$ 20.784 |
setembro/2017 | R$ 20.901 |
agosto/2017 | R$ 20.631 |
julho/2017 | R$ 20.656 |
junho/2017 | R$ 21.081 |
maio/2017 | R$ 21.099 |
abril/2017 | R$ 21.083 |
março/2017 | R$ 21.143 |
fevereiro/2017 | R$ 20.915 |
dezembro/2016 | R$ 20.991 |
novembro/2016 | R$ 21.167 |
outubro/2016 | R$ 21.097 |
setembro/2016 | R$ 21.097 |
agosto/2016 | R$ 21.220 |
julho/2016 | R$ 21.230 |
junho/2016 | R$ 21.215 |
maio/2016 | R$ 21.261 |
abril/2016 | R$ 21.553 |
março/2016 | R$ 21.601 |
fevereiro/2016 | R$ 21.698 |
janeiro/2016 | R$ 21.823 |
dezembro/2015 | R$ 22.003 |
novembro/2015 | R$ 21.525 |
outubro/2015 | R$ 21.608 |
setembro/2015 | R$ 22.012 |
agosto/2015 | R$ 22.439 |
julho/2015 | R$ 22.365 |
junho/2015 | R$ 22.503 |
maio/2015 | R$ 22.596 |
março/2015 | R$ 22.613 |
fevereiro/2015 | R$ 22.613 |
janeiro/2015 | R$ 22.932 |
dezembro/2014 | R$ 23.255 |
novembro/2014 | R$ 23.103 |
outubro/2014 | R$ 23.085 |
setembro/2014 | R$ 22.973 |
agosto/2014 | R$ 23.320 |
julho/2014 | R$ 23.318 |
junho/2014 | R$ 23.239 |
maio/2014 | R$ 22.915 |
abril/2014 | R$ 23.049 |
março/2014 | R$ 23.093 |
fevereiro/2014 | R$ 23.422 |
janeiro/2014 | R$ 23.552 |
dezembro/2013 | R$ 23.587 |
novembro/2013 | R$ 23.259 |
outubro/2013 | R$ 23.404 |
setembro/2013 | R$ 23.552 |
agosto/2013 | R$ 23.688 |
julho/2013 | R$ 24.314 |
junho/2013 | R$ 24.139 |
maio/2013 | R$ 24.290 |
abril/2013 | R$ 24.004 |
março/2013 | R$ 23.150 |
fevereiro/2013 | R$ 23.206 |
janeiro/2013 | R$ 23.448 |
dezembro/2012 | R$ 24.375 |
novembro/2012 | R$ 24.106 |
outubro/2012 | R$ 24.610 |
setembro/2012 | R$ 23.834 |
agosto/2012 | R$ 24.790 |
julho/2012 | R$ 24.738 |
junho/2012 | R$ 25.705 |
maio/2012 | R$ 26.646 |
abril/2012 | R$ 27.600 |
março/2012 | R$ 27.110 |
fevereiro/2012 | R$ 26.557 |
janeiro/2012 | R$ 27.226 |
dezembro/2011 | R$ 28.038 |
novembro/2011 | R$ 27.638 |
outubro/2011 | R$ 27.285 |
setembro/2011 | R$ 27.785 |
agosto/2011 | R$ 27.630 |
julho/2011 | R$ 27.950 |
junho/2011 | R$ 28.240 |
maio/2011 | R$ 28.202 |
abril/2011 | R$ 29.107 |
março/2011 | R$ 27.985 |
fevereiro/2011 | R$ 29.028 |
janeiro/2011 | R$ 28.370 |
R$ 19.775 |
Anúncios de Volkswagen Voyage
|
Volkswagen Voyage 1.6 Mi 8v R$ 38.900,00 São Paulo (SP) |
|
Volkswagen Voyage 1.0 MPI (Flex) R$ 64.999,00 Dois Vizinhos (PR) |
|
Volkswagen Voyage 1.6 Mi Comfortline 8v R$ 35.900,00 Presidente Prudente (SP) |
|
Volkswagen Voyage 1.6 16V Msi Total R$ 68.900,00 São Paulo (SP) |
|
Volkswagen Voyage 1.6 Msi Total R$ 71.900,00 São Bernardo do Campo (SP) |