| Versão | ||
|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | 
| Motorização | 4.2 | 4.2 | 
| Porta malas | 432 | 434 | 
| Versão | |||
|---|---|---|---|
| Combustível | Gasolina | N/D | N/D | 
| Potência (cv) | 340.0 | 0.0 | 340.0 | 
| Torque (kgf.m) | 42.0 | 0.0 | 42.8 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 250 | N/I | 250 | 
| Tempo 0-100 km/h (s) | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor