| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 1.8 | |
| Combustível | N/D | N/D | 
| Potência (cv) | 180 | N/D | 
| Torque (kgf.m) | 23,96 | N/D | 
| Velocidade Máxima (km/h) | 228 | N/D | 
| Tempo 0-100 (s) | 7,4 | N/D | 
| Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D | 
| Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D | 
| Câmbio | N/I | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | Mecânica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora. roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
| Freios | Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.346 | 
|---|---|
| Largura (mm) | 1.764 | 
| Comprimento (mm) | 4.041 | 
| Peso (Kg) | 1.315 | 
| Tanque (L) | 55 | 
| Entre-eixos (mm) | 2.422 | 
| Porta-Malas (L) | 270 | 
| Ocupantes | 4 | 
| airbag motorista | |
|---|---|
| alarme | |
| freios ABS | |
| airbag passageiro | |
| airbag lateral | |
| controle de tração | 
| ar-condicionado | |
|---|---|
| travas elétricas | |
| volante com regulagem de altura | |
| rádio FM/AM | 
| ajuste de altura | |
|---|---|
| vidros elétricos dianteiros | |
| desemb. traseiro | |
| farol de neblina | 
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor