Versão | ||||
---|---|---|---|---|
Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I |
Motorização | 2.0 | 2.0 | 3.0 | N/I |
Porta malas | 420 | 420 | 420 | N/I |
Versão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Combustível | Gasolina | N/D | Gasolina | N/D | Gasolina | N/D | N/D |
Potência (cv) | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 258.0 | 0.0 | 0.0 |
Torque (kgf.m) | 20.4 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 31.6 | 0.0 | 0.0 |
Velocidade máxima (km/h) | 202 | N/I | 202 | N/I | 205 | N/I | N/I |
Tempo 0-100 km/h (s) | 9.7 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
Consumo na cidade (km/l) | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
Consumo na estrada (km/l) | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
airbag motorista | ||||
---|---|---|---|---|
alarme | ||||
freios ABS | ||||
airbag passageiro | ||||
airbag lateral | ||||
controle de tração | ||||
distribuição eletrônica de frenagem |
ar-condicionado | ||||
---|---|---|---|---|
travas elétricas | ||||
volante com regulagem de altura | ||||
cd player | ||||
cd player com MP3 | ||||
rádio FM/AM |
bancos de couro | ||||
---|---|---|---|---|
vidros elétricos dianteiros | ||||
desemb. traseiro | ||||
vidros elétricos traseiros | ||||
computador de bordo | ||||
sensor de farol | ||||
farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor