| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 2.0 | |
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 128 | 121 |
| Torque (kgf.m) | 19,58 | 18,35 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 201 | 198 |
| Tempo 0-100 (s) | N/D | 9,1 |
| Consumo cidade (km/l) | 7,2 | 10,1 |
| Consumo estrada (km/l) | 10,7 | 14,9 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | Mecânica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora. roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.431 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.709 |
| Comprimento (mm) | 4.199 |
| Peso (Kg) | 1.150 |
| Tanque (L) | 52 |
| Entre-eixos (mm) | 2.614 |
| Porta-Malas (L) | 370 |
| Ocupantes | 5 |
| ar-condicionado | |
|---|---|
| travas elétricas | |
| volante com regulagem de altura |
| vidros elétricos dianteiros | |
|---|---|
| desemb. traseiro |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor