| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 2.4 mpfi | |
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 128 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 21,9 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | 155 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 13 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 8 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 10,2 | N/D |
| Câmbio | Manual de 5 velocidades overdrive | |
| Tração | Traseira | |
| Direção | Hidráulica | |
| Suspensão dianteira | Independente. braços articulados e barras de torção. amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados | |
| Suspensão traseira | Feixe de molas parabólicas de 2 estágios. amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados. amortecedor transversal. | |
| Freios | A disco ventilado | |
| Altura (mm) | 1.678 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.731 |
| Comprimento (mm) | 4.709 |
| Peso (Kg) | N/I |
| Tanque (L) | 70 |
| Entre-eixos (mm) | 2.718 |
| Porta-Malas (L) | 1.056 |
| Ocupantes | 5 |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor