Versão | |||
---|---|---|---|
Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I |
Motorização | 6.2 | N/I | 6.2 |
Porta malas | 320 | N/I | 208 |
Versão | |||||
---|---|---|---|---|---|
Combustível | Gasolina | N/D | N/D | Gasolina | N/D |
Potência (cv) | 406.0 | 0.0 | 0.0 | 461.0 | 0.0 |
Torque (kgf.m) | 56.7 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 0.0 |
Velocidade máxima (km/h) | 250 | N/I | N/I | 250 | N/I |
Tempo 0-100 km/h (s) | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
Consumo na cidade (km/l) | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
Consumo na estrada (km/l) | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
airbag motorista | |||
---|---|---|---|
alarme | |||
freios ABS | |||
airbag passageiro | |||
airbag lateral | |||
controle de tração | |||
distribuição eletrônica de frenagem |
ar-condicionado | |||
---|---|---|---|
travas elétricas | |||
piloto automático | |||
volante com regulagem de altura | |||
entrada USB | |||
rádio FM/AM |
bancos de couro | |||
---|---|---|---|
ajuste elétrico | |||
vidros elétricos dianteiros | |||
desemb. traseiro | |||
computador de bordo | |||
sensor de farol | |||
farol de neblina |
Vá mais rápido usando sua conta preferida:
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor