| Versão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
| Porta malas | 383 | 821 | 821 | 821 |
| Versão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | Gasolina | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 185.0 | 0.0 | 171.0 | 268.0 | 268.0 |
| Torque (kgf.m) | 23.2 | 0.0 | 22.2 | 30.0 | 30.0 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | N/I | N/I | 210 | 210 |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.5 |
| Consumo na cidade (km/l) | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.6 |
| Consumo na estrada (km/l) | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 12.2 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| airbag motorista | ||||
|---|---|---|---|---|
| alarme | ||||
| freios ABS | ||||
| airbag passageiro | ||||
| airbag lateral | ||||
| controle de tração | ||||
| distribuição eletrônica de frenagem |
| ar-condicionado | ||||
|---|---|---|---|---|
| travas elétricas | ||||
| piloto automático | ||||
| volante com regulagem de altura | ||||
| cd player | ||||
| cd player com MP3 | ||||
| entrada USB | ||||
| rádio FM/AM |
| bancos de couro | ||||
|---|---|---|---|---|
| ajuste elétrico | ||||
| vidros elétricos dianteiros | ||||
| desemb. traseiro | ||||
| vidros elétricos traseiros | ||||
| computador de bordo | ||||
| sensor de farol | ||||
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor