| Versão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 1.6 | 1.0 | N/I | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Porta malas | 280 | 260 | N/I | 260 | 280 | 280 | 260 |
| Versão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 92.0 | 67.0 | 0.0 | 92.0 | 60.0 | 67.0 | 60.0 |
| Torque (kgf.m) | 12.9 | 9.2 | 0.0 | 12.9 | 8.3 | 9.2 | 8.3 |
| Velocidade máxima (km/h) | N/I | N/I | N/I | N/I | 153 | N/I | 151 |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 16.4 |
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| ar-condicionado |
|---|
| desemb. traseiro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor