| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 1.4 | |
| Combustível | Álcool | Gasolina | 
| Potência (cv) | 105 | 99 | 
| Torque (kgf.m) | 13,36 | 13,15 | 
| Velocidade Máxima (km/h) | 176 | 180 | 
| Tempo 0-100 (s) | 12,3 | N/D | 
| Consumo cidade (km/l) | 12,6 | N/D | 
| Consumo estrada (km/l) | 17,5 | N/D | 
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | hidráulica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção. roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.432 | 
|---|---|
| Largura (mm) | 1.646 | 
| Comprimento (mm) | 3.833 | 
| Peso (Kg) | 1.029 | 
| Tanque (L) | 44 | 
| Entre-eixos (mm) | 2.491 | 
| Porta-Malas (L) | 260 | 
| Ocupantes | 5 | 
| alarme | 
|---|
| travas elétricas | 
|---|
| vidros elétricos dianteiros | |
|---|---|
| desemb. traseiro | 
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor