| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 1.6 | |
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 92 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 12,95 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
| Câmbio | N/I | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | tipo | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo transversal (beam) e traseira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas feixe de lâminas. | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.392 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.688 |
| Comprimento (mm) | 4.183 |
| Peso (Kg) | 940 |
| Tanque (L) | 50 |
| Entre-eixos (mm) | 2.480 |
| Porta-Malas (L) | N/I |
| Ocupantes | 2 |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor