| Versão | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Porta malas | 510 | N/I | 510 | N/I | 510 | 510 | 510 | N/I | 510 | N/I |
| Versão | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 116.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 95.0 | 110.0 | 95.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 |
| Torque (kgf.m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Velocidade máxima (km/h) | 172 | N/I | 170 | N/I | 168 | 170 | 168 | N/I | 168 | N/I |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na cidade (km/l) | 9.2 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 0.0 | 6.7 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 10.9 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 9.0 | 10.7 | 9.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor