| Versão | ||
|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I |
| Motorização | 1.4 | 1.4 |
| Porta malas | 439 | 439 |
| Versão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | Álcool | N/D | Álcool |
| Potência (cv) | 89.0 | 97.0 | 89.0 | 97.0 |
| Torque (kgf.m) | 12.4 | 12.9 | 12.4 | 12.9 |
| Velocidade máxima (km/h) | 178 | 184 | 178 | 184 |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| ar-quente |
|---|
| desemb. traseiro |
|---|
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor