| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 2.4 | |
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 147 | 141 |
| Torque (kgf.m) | 24,07 | 22,33 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 167 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 11,9 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 6,3 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 8,2 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | traseira | |
| Direção | hidráulica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas torção. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo transversal (beam). roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.827 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.882 |
| Comprimento (mm) | 5.367 |
| Peso (Kg) | 1.702 |
| Tanque (L) | 80 |
| Entre-eixos (mm) | 3.096 |
| Porta-Malas (L) | N/I |
| Ocupantes | 5 |
| freios ABS | |
|---|---|
| distribuição eletrônica de frenagem |
| ar-condicionado |
|---|
| computador de bordo |
|---|
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor