| Versão | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
| Porta malas | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Versão | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | Diesel | N/D | Diesel | N/D | Diesel | N/D | Diesel | N/D | Diesel | N/D | Diesel | N/D | Álcool | Gasolina | Diesel | N/D | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 147.0 | 141.0 | 200.0 | 0.0 | 147.0 | 141.0 | 147.0 | 141.0 |
| Torque (kgf.m) | 44.9 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | 24.1 | 22.3 | 44.9 | 0.0 | 24.1 | 22.3 | 24.1 | 22.3 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | N/I | 180 | N/I | 180 | N/I | 180 | N/I | 180 | N/I | 180 | N/I | 167 | N/I | 180 | N/I | 167 | N/I | 167 | 163 |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 11.9 | 0.0 |
| Consumo na cidade (km/l) | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| airbag motorista | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alarme | ||||||||||
| freios ABS | ||||||||||
| airbag passageiro | ||||||||||
| distribuição eletrônica de frenagem |
| ar-condicionado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| travas elétricas | ||||||||||
| piloto automático | ||||||||||
| volante com regulagem de altura | ||||||||||
| entrada USB | ||||||||||
| rádio FM/AM |
| vidros elétricos dianteiros | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| desemb. traseiro | ||||||||||
| vidros elétricos traseiros | ||||||||||
| computador de bordo | ||||||||||
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor