| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | N/I | |
| Combustível | Diesel | N/D |
| Potência (cv) | 200 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 44,9 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | 180 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 11,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 12,2 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 15,1 | N/D |
| Câmbio | manual de 6 marchas | |
| Tração | Tração | |
| Direção | hidráulica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas torção. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo transversal (beam). roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. | |
| Freios | N/I | |
| Altura (mm) | N/I |
|---|---|
| Largura (mm) | N/I |
| Comprimento (mm) | N/I |
| Peso (Kg) | 1.899 |
| Tanque (L) | 76 |
| Entre-eixos (mm) | N/I |
| Porta-Malas (L) | N/I |
| Ocupantes | 2 |
| airbag motorista | |
|---|---|
| freios ABS | |
| airbag passageiro | |
| distribuição eletrônica de frenagem |
| ar-condicionado |
|---|
| computador de bordo |
|---|
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor