Versão | ||
---|---|---|
Preço (FIPE) | N/I | N/I |
Motorização | N/I | 2.4 |
Porta malas | N/I | N/I |
Versão | ||||
---|---|---|---|---|
Combustível | Diesel | N/D | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 200.0 | 0.0 | 147.0 | 141.0 |
Torque (kgf.m) | 44.9 | 0.0 | 24.1 | 22.3 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | N/I | 167 | 163 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 11.4 | 0.0 | 11.9 | 0.0 |
Consumo na cidade (km/l) | 12.2 | 0.0 | 6.6 | 0.0 |
Consumo na estrada (km/l) | 15.1 | 0.0 | 8.6 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
airbag motorista | ||
---|---|---|
freios ABS | ||
airbag passageiro | ||
distribuição eletrônica de frenagem |
ar-condicionado |
---|
computador de bordo |
---|
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor