| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 4.2 | |
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 150 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 37,02 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
| Câmbio | N/I | |
| Tração | traseira | |
| Direção | tipo | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo braços triangulares. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo transversal (beam). roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.880 |
|---|---|
| Largura (mm) | 2.250 |
| Comprimento (mm) | 4.940 |
| Peso (Kg) | 2.190 |
| Tanque (L) | 126 |
| Entre-eixos (mm) | 2.985 |
| Porta-Malas (L) | N/I |
| Ocupantes | 3 |
| alarme | |
|---|---|
| freios ABS |
| ar-condicionado | |
|---|---|
| travas elétricas | |
| volante com regulagem de altura |
| vidros elétricos dianteiros |
|---|
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor