 
							| Versão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | 
| Motorização | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 
| Porta malas | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 
| Versão | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | Álcool | N/D | N/D | Álcool | N/D | Álcool | N/D | Álcool | 
| Potência (cv) | 110.0 | 113.0 | 75.0 | 80.0 | 82.0 | 110.0 | 113.0 | 110.0 | 113.0 | 
| Torque (kgf.m) | 14.5 | 15.8 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 14.5 | 15.8 | 14.5 | 15.8 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 196 | 198 | 168 | 168 | N/I | 196 | 198 | 196 | 198 | 
| Tempo 0-100 km/h (s) | 9.8 | 9.6 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| airbag motorista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| freios ABS | |||||
| airbag passageiro | |||||
| distribuição eletrônica de frenagem | 
| ar-condicionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| travas elétricas | |||||
| ar-quente | |||||
| volante com regulagem de altura | 
| ajuste de altura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| vidros elétricos dianteiros | |||||
| desemb. traseiro | |||||
| vidros elétricos traseiros | |||||
| computador de bordo | |||||
| farol de neblina | 
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor