 
							| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 1.4 8V Flex | |
| Combustível | Gasolina | Álcool | 
| Potência (cv) | 80 | 82 | 
| Torque (kgf.m) | 12,5 | 12,6 | 
| Velocidade Máxima (km/h) | 171 | 173 | 
| Tempo 0-100 (s) | 12,1 | 12 | 
| Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D | 
| Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D | 
| Câmbio | Manual de cinco marchas | |
| Tração | Dianteira | |
| Direção | Elétrica progressiva | |
| Suspensão dianteira | Tipo mcpherson. independente. com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora | |
| Suspensão traseira | Travessa com sistema deformável. braços oscilantes. molas helicoidais. amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora | |
| Freios | Disco ventilado (ABS) | |
| Altura (mm) | 1.519 | 
|---|---|
| Largura (mm) | 1.667 | 
| Comprimento (mm) | 3.850 | 
| Peso (Kg) | N/I | 
| Tanque (L) | 47 | 
| Entre-eixos (mm) | 2.460 | 
| Porta-Malas (L) | 305 | 
| Ocupantes | 5 | 
| airbag motorista | |
|---|---|
| freios ABS | |
| airbag passageiro | 
| ar-condicionado | |
|---|---|
| travas elétricas | 
| vidros elétricos dianteiros | |
|---|---|
| desemb. traseiro | |
| computador de bordo | 
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor