| Versão | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | N/I |
| Porta malas | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | N/I |
| Versão | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | N/D |
| Potência (cv) | 93.0 | 89.0 | 122.0 | 115.0 | 93.0 | 89.0 | 93.0 | 89.0 | 122.0 | 115.0 | 90.0 | 84.0 | 90.0 | 84.0 | 90.0 | 84.0 | 90.0 | 84.0 | 122.0 | 115.0 | 0.0 |
| Torque (kgf.m) | 14.3 | 13.5 | 16.4 | 15.5 | 14.3 | 13.5 | 14.3 | 13.5 | 16.4 | 15.5 | 13.0 | 12.2 | 13.0 | 12.2 | 13.0 | 12.2 | 13.0 | 12.2 | 16.4 | 15.5 | 0.0 |
| Velocidade máxima (km/h) | 173 | 171 | 199 | 196 | 173 | 171 | 173 | 171 | 199 | 196 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | 171 | N/I | 171 | 199 | 196 | N/I |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 12.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na cidade (km/l) | 7.5 | 11.9 | 6.5 | 9.6 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 6.5 | 9.6 | 10.6 | 14.8 | 10.6 | 14.8 | 10.6 | 14.8 | 10.6 | 14.8 | 7.9 | 11.0 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 9.3 | 14.7 | 8.8 | 13.0 | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 8.8 | 13.0 | 11.3 | 16.6 | 11.3 | 16.6 | 11.3 | 16.6 | 11.3 | 16.6 | 8.8 | 12.6 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| airbag motorista | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freios ABS | |||||||||||
| airbag passageiro | |||||||||||
| distribuição eletrônica de frenagem |
| travas elétricas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cd player | |||||||||||
| cd player com MP3 | |||||||||||
| entrada USB | |||||||||||
| rádio FM/AM |
| vidros elétricos dianteiros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vidros elétricos traseiros | |||||||||||
| computador de bordo | |||||||||||
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor