| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 2 | |
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 123 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 17,34 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | 177 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 13,7 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
| Câmbio | N/I | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | tipo | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo trailing arm e traseira com barra estabilizadora. roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.714 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.818 |
| Comprimento (mm) | 4.454 |
| Peso (Kg) | 1.510 |
| Tanque (L) | 80 |
| Entre-eixos (mm) | 2.824 |
| Porta-Malas (L) | 1.150 |
| Ocupantes | 7 |
| airbag motorista | |
|---|---|
| freios ABS | |
| airbag passageiro |
| ar-condicionado | |
|---|---|
| travas elétricas | |
| volante com regulagem de altura |
| ajuste de altura | |
|---|---|
| vidros elétricos dianteiros | |
| desemb. traseiro |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor