Preço (FIPE) | N/I | |
---|---|---|
Motorização | 1.2 | |
Combustível | N/D | Álcool |
Potência (cv) | 70 | 71 |
Torque (kgf.m) | 11,4 | 11,6 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | 157 |
Tempo 0-100 (s) | N/D | 14,5 |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | descrição da transmissão de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | tipo | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo transversal (beam). roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. | |
Freios | Dois freios à disco. |
Altura (mm) | 1.873 |
---|---|
Largura (mm) | 1.622 |
Comprimento (mm) | 4.183 |
Peso (Kg) | 1.015 |
Tanque (L) | 64 |
Entre-eixos (mm) | 2.576 |
Porta-Malas (L) | N/I |
Ocupantes | 2 |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor