| Versão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 2.0 | N/I | N/I | 2.0 |
| Porta malas | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Versão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 127.0 | 115.0 | 127.0 | 105.0 |
| Torque (kgf.m) | 18.4 | 0.0 | 18.4 | 16.5 |
| Velocidade máxima (km/h) | 202 | 196 | 202 | 190 |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 9.8 | 0.0 | 9.8 | 11.5 |
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 10.8 | 8.8 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 15.4 | 12.9 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| alarme |
|---|
| ar-condicionado | ||||
|---|---|---|---|---|
| volante com regulagem de altura | ||||
| rádio FM/AM |
| vidros elétricos dianteiros | ||||
|---|---|---|---|---|
| desemb. traseiro | ||||
| vidros elétricos traseiros | ||||
| computador de bordo | ||||
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor