| Versão | ||
|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I |
| Motorização | 2.2 | 2.2 |
| Porta malas | 430 | 430 |
| Versão | ||
|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 145.0 | 130.0 |
| Torque (kgf.m) | 20.3 | 19.2 |
| Velocidade máxima (km/h) | N/I | N/I |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| airbag motorista | ||
|---|---|---|
| freios ABS | ||
| airbag passageiro |
| ar-condicionado | ||
|---|---|---|
| piloto automático | ||
| volante com regulagem de altura | ||
| rádio FM/AM |
| bancos de couro | ||
|---|---|---|
| ajuste elétrico | ||
| vidros elétricos dianteiros | ||
| desemb. traseiro | ||
| teto solar | ||
| vidros elétricos traseiros |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor