Preço (FIPE) | N/I | |
---|---|---|
Motorização | 2.2 | |
Combustível | N/D | N/D |
Potência (cv) | 130 | N/D |
Torque (kgf.m) | 19,17 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | N/I | |
Tração | dianteira | |
Direção | Mecânica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo braços triangulares. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Altura (mm) | 1.400 |
---|---|
Largura (mm) | 1.780 |
Comprimento (mm) | 4.715 |
Peso (Kg) | 1.305 |
Tanque (L) | 65 |
Entre-eixos (mm) | 2.715 |
Porta-Malas (L) | 394 |
Ocupantes | 5 |
airbag motorista | |
---|---|
freios ABS | |
airbag passageiro |
ar-condicionado | |
---|---|
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
rádio FM/AM |
vidros elétricos dianteiros | |
---|---|
desemb. traseiro | |
vidros elétricos traseiros |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor