| Versão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| Porta malas | 353 | 380 | 380 | 380 |
| Versão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D | Gasolina | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| Torque (kgf.m) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 11.8 |
| Velocidade máxima (km/h) | N/I | N/I | 165 | N/I | N/I |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| airbag motorista | ||||
|---|---|---|---|---|
| alarme |
| ar-condicionado | ||||
|---|---|---|---|---|
| travas elétricas | ||||
| ar-quente | ||||
| volante com regulagem de altura |
| ajuste de altura | ||||
|---|---|---|---|---|
| vidros elétricos dianteiros | ||||
| desemb. traseiro | ||||
| vidros elétricos traseiros |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor