Versão | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
Motorização | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Porta malas | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
Versão | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combustível | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 116.0 | 115.0 | 116.0 | 115.0 | 116.0 | 115.0 | 116.0 | 115.0 | 116.0 | 115.0 | 116.0 | 115.0 |
Torque (kgf.m) | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 |
Velocidade máxima (km/h) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
Tempo 0-100 km/h (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Consumo na cidade (km/l) | 8.3 | 11.6 | 8.3 | 12.3 | 8.3 | 12.3 | 8.3 | 12.3 | 8.3 | 11.6 | 8.3 | 12.3 |
Consumo na estrada (km/l) | 9.5 | 13.6 | 9.9 | 14.1 | 9.9 | 14.1 | 9.9 | 14.1 | 9.5 | 13.6 | 9.9 | 14.1 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
airbag motorista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
alarme | ||||||
freios ABS | ||||||
airbag passageiro | ||||||
distribuição eletrônica de frenagem |
ar-condicionado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
travas elétricas | ||||||
volante com regulagem de altura |
vidros elétricos dianteiros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
desemb. traseiro | ||||||
vidros elétricos traseiros |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor