| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 1.8 | |
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 126 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 16,52 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
| Câmbio | N/I | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | Mecânica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.650 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.748 |
| Comprimento (mm) | 4.493 |
| Peso (Kg) | 1.410 |
| Tanque (L) | 55 |
| Entre-eixos (mm) | 2.560 |
| Porta-Malas (L) | 422 |
| Ocupantes | 7 |
| airbag motorista | |
|---|---|
| airbag passageiro |
| ar-condicionado | |
|---|---|
| travas elétricas | |
| volante com regulagem de altura |
| ajuste de altura | |
|---|---|
| vidros elétricos dianteiros | |
| desemb. traseiro | |
| vidros elétricos traseiros |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor