Preço (FIPE) | N/I | |
---|---|---|
Motorização | 1.6 | |
Combustível | Gasolina | N/D |
Potência (cv) | 126 | N/D |
Torque (kgf.m) | 15,91 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Câmbio | manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção. roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Altura (mm) | 1.460 |
---|---|
Largura (mm) | 1.775 |
Comprimento (mm) | 4.530 |
Peso (Kg) | 1.223 |
Tanque (L) | 52 |
Entre-eixos (mm) | 2.650 |
Porta-Malas (L) | 415 |
Ocupantes | 5 |
airbag motorista | |
---|---|
airbag passageiro |
ar-condicionado | |
---|---|
travas elétricas | |
volante com regulagem de altura | |
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM |
vidros elétricos dianteiros | |
---|---|
desemb. traseiro | |
vidros elétricos traseiros | |
computador de bordo |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor