| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 1.0 | |
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 80 | 77 |
| Torque (kgf.m) | 10,2 | 9,59 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 154 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 15,1 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 8 | 10,6 |
| Consumo estrada (km/l) | 8,9 | 12,1 |
| Câmbio | automática de 4 marchas | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | elétrica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção. roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.490 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.595 |
| Comprimento (mm) | 3.595 |
| Peso (Kg) | 970 |
| Tanque (L) | 35 |
| Entre-eixos (mm) | 2.385 |
| Porta-Malas (L) | 292 |
| Ocupantes | 5 |
| airbag motorista | |
|---|---|
| freios ABS | |
| airbag passageiro | |
| distribuição eletrônica de frenagem |
| ar-condicionado | |
|---|---|
| travas elétricas | |
| volante com regulagem de altura | |
| cd player | |
| cd player com MP3 | |
| entrada USB | |
| rádio FM/AM |
| vidros elétricos dianteiros | |
|---|---|
| desemb. traseiro | |
| vidros elétricos traseiros | |
| computador de bordo | |
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor