Preço (FIPE) | N/I | |
---|---|---|
Motorização | 2.5 | |
Combustível | N/D | N/D |
Potência (cv) | 170 | N/D |
Torque (kgf.m) | 39,97 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 170 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 14,6 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | 4x4 | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora. roda tipo rígida e molas helicoidal. | |
Freios | Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. |
Altura (mm) | 1.805 |
---|---|
Largura (mm) | 1.885 |
Comprimento (mm) | 4.590 |
Peso (Kg) | 2.065 |
Tanque (L) | 80 |
Entre-eixos (mm) | 2.710 |
Porta-Malas (L) | 900 |
Ocupantes | 5 |
airbag motorista | |
---|---|
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
distribuição eletrônica de frenagem |
ar-condicionado | |
---|---|
travas elétricas | |
volante com regulagem de altura | |
cd player | |
cd player com MP3 | |
rádio FM/AM |
bancos de couro | |
---|---|
ajuste de altura | |
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
vidros elétricos traseiros | |
computador de bordo | |
farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor