| Versão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| Porta malas | 900 | 258 | 900 | 900 |
| Versão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | Gasolina | N/D | Diesel | N/D | Diesel | N/D |
| Potência (cv) | 170.0 | 278.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 |
| Torque (kgf.m) | 40.0 | 34.2 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 |
| Velocidade máxima (km/h) | 170 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| airbag motorista | ||||
|---|---|---|---|---|
| alarme | ||||
| freios ABS | ||||
| airbag passageiro | ||||
| distribuição eletrônica de frenagem |
| ar-condicionado | ||||
|---|---|---|---|---|
| travas elétricas | ||||
| volante com regulagem de altura | ||||
| cd player | ||||
| cd player com MP3 | ||||
| rádio FM/AM |
| bancos de couro | ||||
|---|---|---|---|---|
| ajuste de altura | ||||
| vidros elétricos dianteiros | ||||
| desemb. traseiro | ||||
| vidros elétricos traseiros | ||||
| computador de bordo | ||||
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor