| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 3.2 v6 | |
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 218 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 31,5 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | 244 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 7,7 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 6,5 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 13,5 | N/D |
| Câmbio | Automático de cinco marchas | |
| Tração | Traseira | |
| Direção | Hidráulica | |
| Suspensão dianteira | Independente com braços | |
| Suspensão traseira | Independente com braços | |
| Freios | Discos ventilados (abs) | |
| Altura (mm) | 1.413 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.991 |
| Comprimento (mm) | 4.638 |
| Peso (Kg) | N/I |
| Tanque (L) | 62 |
| Entre-eixos (mm) | 2.690 |
| Porta-Malas (L) | 420 |
| Ocupantes | 4 |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor