Versão | ||||
---|---|---|---|---|
Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I |
Motorização | 3.5 | 5.0 | 6.2 | N/I |
Porta malas | 690 | 670 | 695 | N/I |
Versão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Combustível | Gasolina | N/D | Gasolina | N/D | Gasolina | N/D | N/D |
Potência (cv) | 272.0 | 0.0 | 306.0 | 0.0 | 525.0 | 0.0 | 0.0 |
Torque (kgf.m) | 35.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 64.2 | 0.0 | 0.0 |
Velocidade máxima (km/h) | 250 | N/I | 250 | N/I | 250 | N/I | N/I |
Tempo 0-100 km/h (s) | 7.1 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
Consumo na cidade (km/l) | 6.8 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
Consumo na estrada (km/l) | 12.5 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor