Fabricante | AM Gen |
---|---|
Modelo | Hummer |
Ano Modelo | 1999 (alterar) |
Versão | Hummer Open-Top 6.5 4x4 Diesel Turbo (alterar) |
Cod. FIPE | 037002-9 |
Preço | R$ 351.603 |
Ult. Variação | -0,2% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "AM Gen Hummer" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 351.603 |
maio/2025 | R$ 352.308 |
abril/2025 | R$ 352.626 |
março/2025 | R$ 353.156 |
fevereiro/2025 | R$ 353.369 |
janeiro/2025 | R$ 354.149 |
dezembro/2024 | R$ 354.824 |
novembro/2024 | R$ 355.500 |
outubro/2024 | R$ 356.356 |
setembro/2024 | R$ 357.142 |
agosto/2024 | R$ 357.930 |
julho/2024 | R$ 359.116 |
junho/2024 | R$ 360.269 |
maio/2024 | R$ 361.535 |
abril/2024 | R$ 360.670 |
março/2024 | R$ 360.743 |
fevereiro/2024 | R$ 362.011 |
janeiro/2024 | R$ 364.710 |
dezembro/2023 | R$ 365.515 |
novembro/2023 | R$ 367.057 |
outubro/2023 | R$ 368.717 |
setembro/2023 | R$ 370.384 |
agosto/2023 | R$ 372.433 |
julho/2023 | R$ 373.742 |
junho/2023 | R$ 378.167 |
maio/2023 | R$ 378.774 |
abril/2023 | R$ 379.800 |
março/2023 | R$ 381.709 |
fevereiro/2023 | R$ 382.858 |
janeiro/2023 | R$ 383.165 |
dezembro/2022 | R$ 384.898 |
novembro/2022 | R$ 385.593 |
outubro/2022 | R$ 386.289 |
setembro/2022 | R$ 386.870 |
agosto/2022 | R$ 387.141 |
julho/2022 | R$ 389.478 |
junho/2022 | R$ 390.650 |
maio/2022 | R$ 387.550 |
abril/2022 | R$ 384.475 |
março/2022 | R$ 381.424 |
fevereiro/2022 | R$ 378.397 |
janeiro/2022 | R$ 375.394 |
dezembro/2021 | R$ 372.415 |
novembro/2021 | R$ 356.760 |
outubro/2021 | R$ 355.521 |
setembro/2021 | R$ 335.251 |
agosto/2021 | R$ 295.525 |
julho/2021 | R$ 265.521 |
junho/2021 | R$ 223.854 |
maio/2021 | R$ 172.258 |
abril/2021 | R$ 172.742 |
março/2021 | R$ 173.228 |
fevereiro/2021 | R$ 173.715 |
janeiro/2021 | R$ 174.203 |
dezembro/2020 | R$ 174.693 |
novembro/2020 | R$ 175.202 |
outubro/2020 | R$ 175.712 |
setembro/2020 | R$ 176.224 |
agosto/2020 | R$ 176.401 |
julho/2020 | R$ 176.578 |
junho/2020 | R$ 176.932 |
maio/2020 | R$ 176.932 |
abril/2020 | R$ 177.110 |
março/2020 | R$ 177.288 |
fevereiro/2020 | R$ 177.466 |
janeiro/2020 | R$ 177.644 |
dezembro/2019 | R$ 177.840 |
novembro/2019 | R$ 178.036 |
outubro/2019 | R$ 178.233 |
setembro/2019 | R$ 178.430 |
agosto/2019 | R$ 178.627 |
julho/2019 | R$ 178.824 |
junho/2019 | R$ 179.021 |
maio/2019 | R$ 179.219 |
abril/2019 | R$ 179.417 |
março/2019 | R$ 179.615 |
fevereiro/2019 | R$ 179.813 |
janeiro/2019 | R$ 180.012 |
dezembro/2018 | R$ 184.878 |
novembro/2018 | R$ 190.135 |
outubro/2018 | R$ 190.778 |
setembro/2018 | R$ 191.708 |
agosto/2018 | R$ 192.550 |
julho/2018 | R$ 193.049 |
junho/2018 | R$ 193.820 |
maio/2018 | R$ 194.612 |
abril/2018 | R$ 195.311 |
março/2018 | R$ 195.860 |
fevereiro/2018 | R$ 196.668 |
janeiro/2018 | R$ 197.548 |
dezembro/2017 | R$ 198.264 |
novembro/2017 | R$ 199.084 |
outubro/2017 | R$ 199.707 |
setembro/2017 | R$ 200.606 |
agosto/2017 | R$ 201.214 |
julho/2017 | R$ 202.044 |
junho/2017 | R$ 202.801 |
maio/2017 | R$ 203.316 |
abril/2017 | R$ 203.790 |
março/2017 | R$ 204.265 |
fevereiro/2017 | R$ 205.697 |
dezembro/2016 | R$ 206.649 |
novembro/2016 | R$ 207.678 |
outubro/2016 | R$ 207.989 |
setembro/2016 | R$ 207.989 |
agosto/2016 | R$ 208.376 |
julho/2016 | R$ 208.842 |
junho/2016 | R$ 209.531 |
maio/2016 | R$ 210.555 |
abril/2016 | R$ 211.339 |
março/2016 | R$ 212.185 |
fevereiro/2016 | R$ 212.830 |
janeiro/2016 | R$ 213.733 |
dezembro/2015 | R$ 214.699 |
novembro/2015 | R$ 215.459 |
outubro/2015 | R$ 216.004 |
setembro/2015 | R$ 216.336 |
agosto/2015 | R$ 217.229 |
julho/2015 | R$ 218.329 |
junho/2015 | R$ 218.656 |
maio/2015 | R$ 218.996 |
abril/2015 | R$ 218.996 |
março/2015 | R$ 220.004 |
fevereiro/2015 | R$ 222.463 |
janeiro/2015 | R$ 222.496 |
dezembro/2014 | R$ 222.073 |
novembro/2014 | R$ 221.716 |
outubro/2014 | R$ 221.370 |
setembro/2014 | R$ 221.012 |
agosto/2014 | R$ 220.590 |
julho/2014 | R$ 220.324 |
junho/2014 | R$ 220.082 |
maio/2014 | R$ 219.659 |
abril/2014 | R$ 219.397 |
março/2014 | R$ 218.969 |
fevereiro/2014 | R$ 218.655 |
janeiro/2014 | R$ 218.299 |
dezembro/2013 | R$ 218.281 |
novembro/2013 | R$ 217.346 |
outubro/2013 | R$ 216.391 |
setembro/2013 | R$ 214.596 |
agosto/2013 | R$ 214.152 |
julho/2013 | R$ 213.202 |
junho/2013 | R$ 213.554 |
maio/2013 | R$ 215.545 |
abril/2013 | R$ 217.104 |
março/2013 | R$ 218.576 |
fevereiro/2013 | R$ 220.051 |
janeiro/2013 | R$ 221.731 |
dezembro/2012 | R$ 224.418 |
novembro/2012 | R$ 227.186 |
outubro/2012 | R$ 229.430 |
setembro/2012 | R$ 231.114 |
agosto/2012 | R$ 233.087 |
julho/2012 | R$ 235.217 |
junho/2012 | R$ 237.575 |
maio/2012 | R$ 240.100 |
abril/2012 | R$ 242.596 |
março/2012 | R$ 247.245 |
fevereiro/2012 | R$ 251.942 |
janeiro/2012 | R$ 253.473 |
dezembro/2011 | R$ 255.324 |
novembro/2011 | R$ 256.703 |
outubro/2011 | R$ 255.940 |
setembro/2011 | R$ 256.801 |
agosto/2011 | R$ 257.602 |
julho/2011 | R$ 259.976 |
junho/2011 | R$ 260.460 |
maio/2011 | R$ 258.406 |
abril/2011 | R$ 261.577 |
março/2011 | R$ 260.114 |
fevereiro/2011 | R$ 264.564 |
janeiro/2011 | R$ 263.392 |
R$ 176.932 |