Fabricante | AM Gen |
---|---|
Modelo | Hummer |
Ano Modelo | 2000 (alterar) |
Versão | Hummer Wagon 6.5 4x4 Diesel Turbo (alterar) |
Cod. FIPE | 037003-7 |
Preço | R$ 453.297 |
Ult. Variação | -0,2% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "AM Gen Hummer" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 453.297 |
maio/2025 | R$ 454.206 |
abril/2025 | R$ 454.616 |
março/2025 | R$ 455.299 |
fevereiro/2025 | R$ 455.573 |
janeiro/2025 | R$ 456.578 |
dezembro/2024 | R$ 457.448 |
novembro/2024 | R$ 458.319 |
outubro/2024 | R$ 459.422 |
setembro/2024 | R$ 460.435 |
agosto/2024 | R$ 461.451 |
julho/2024 | R$ 462.979 |
junho/2024 | R$ 464.466 |
maio/2024 | R$ 466.098 |
abril/2024 | R$ 464.983 |
março/2024 | R$ 465.077 |
fevereiro/2024 | R$ 466.711 |
janeiro/2024 | R$ 470.191 |
dezembro/2023 | R$ 471.228 |
novembro/2023 | R$ 473.216 |
outubro/2023 | R$ 475.356 |
setembro/2023 | R$ 477.505 |
agosto/2023 | R$ 480.146 |
julho/2023 | R$ 481.833 |
junho/2023 | R$ 487.538 |
maio/2023 | R$ 488.320 |
abril/2023 | R$ 489.643 |
março/2023 | R$ 492.104 |
fevereiro/2023 | R$ 493.585 |
janeiro/2023 | R$ 493.981 |
dezembro/2022 | R$ 496.214 |
novembro/2022 | R$ 497.109 |
outubro/2022 | R$ 498.006 |
setembro/2022 | R$ 498.755 |
agosto/2022 | R$ 499.105 |
julho/2022 | R$ 502.118 |
junho/2022 | R$ 503.629 |
maio/2022 | R$ 499.632 |
abril/2022 | R$ 495.667 |
março/2022 | R$ 491.734 |
fevereiro/2022 | R$ 487.832 |
janeiro/2022 | R$ 483.961 |
dezembro/2021 | R$ 480.121 |
novembro/2021 | R$ 463.842 |
outubro/2021 | R$ 462.230 |
setembro/2021 | R$ 442.120 |
agosto/2021 | R$ 401.120 |
julho/2021 | R$ 365.521 |
junho/2021 | R$ 330.151 |
maio/2021 | R$ 253.963 |
abril/2021 | R$ 254.447 |
março/2021 | R$ 254.932 |
fevereiro/2021 | R$ 255.418 |
janeiro/2021 | R$ 255.905 |
dezembro/2020 | R$ 256.393 |
novembro/2020 | R$ 256.907 |
outubro/2020 | R$ 257.422 |
setembro/2020 | R$ 257.938 |
agosto/2020 | R$ 258.455 |
julho/2020 | R$ 258.973 |
junho/2020 | R$ 260.039 |
maio/2020 | R$ 260.039 |
abril/2020 | R$ 260.587 |
março/2020 | R$ 261.136 |
fevereiro/2020 | R$ 261.686 |
janeiro/2020 | R$ 262.237 |
dezembro/2019 | R$ 262.816 |
novembro/2019 | R$ 263.396 |
outubro/2019 | R$ 263.977 |
setembro/2019 | R$ 264.560 |
agosto/2019 | R$ 265.144 |
julho/2019 | R$ 265.756 |
junho/2019 | R$ 266.369 |
maio/2019 | R$ 266.984 |
abril/2019 | R$ 268.040 |
março/2019 | R$ 268.685 |
fevereiro/2019 | R$ 269.332 |
janeiro/2019 | R$ 269.980 |
dezembro/2018 | R$ 274.744 |
novembro/2018 | R$ 279.466 |
outubro/2018 | R$ 280.428 |
setembro/2018 | R$ 281.413 |
agosto/2018 | R$ 282.417 |
julho/2018 | R$ 283.368 |
junho/2018 | R$ 284.115 |
maio/2018 | R$ 284.833 |
abril/2018 | R$ 285.552 |
março/2018 | R$ 286.276 |
fevereiro/2018 | R$ 286.896 |
janeiro/2018 | R$ 287.841 |
dezembro/2017 | R$ 288.717 |
novembro/2017 | R$ 289.580 |
outubro/2017 | R$ 290.263 |
setembro/2017 | R$ 291.569 |
agosto/2017 | R$ 292.601 |
julho/2017 | R$ 293.459 |
junho/2017 | R$ 294.726 |
maio/2017 | R$ 295.645 |
abril/2017 | R$ 296.481 |
março/2017 | R$ 297.319 |
fevereiro/2017 | R$ 299.498 |
dezembro/2016 | R$ 300.712 |
novembro/2016 | R$ 301.162 |
outubro/2016 | R$ 301.495 |
setembro/2016 | R$ 301.495 |
agosto/2016 | R$ 302.569 |
julho/2016 | R$ 304.052 |
junho/2016 | R$ 304.749 |
maio/2016 | R$ 306.241 |
abril/2016 | R$ 307.217 |
março/2016 | R$ 308.286 |
fevereiro/2016 | R$ 309.148 |
janeiro/2016 | R$ 310.543 |
dezembro/2015 | R$ 311.822 |
novembro/2015 | R$ 312.219 |
outubro/2015 | R$ 312.659 |
setembro/2015 | R$ 314.036 |
agosto/2015 | R$ 315.609 |
julho/2015 | R$ 317.439 |
junho/2015 | R$ 318.869 |
maio/2015 | R$ 319.960 |
abril/2015 | R$ 319.960 |
março/2015 | R$ 320.766 |
fevereiro/2015 | R$ 324.686 |
janeiro/2015 | R$ 324.820 |
dezembro/2014 | R$ 324.342 |
novembro/2014 | R$ 323.986 |
outubro/2014 | R$ 323.538 |
setembro/2014 | R$ 323.028 |
agosto/2014 | R$ 322.638 |
julho/2014 | R$ 322.156 |
junho/2014 | R$ 321.831 |
maio/2014 | R$ 321.284 |
abril/2014 | R$ 320.766 |
março/2014 | R$ 320.283 |
fevereiro/2014 | R$ 319.694 |
janeiro/2014 | R$ 318.583 |
dezembro/2013 | R$ 318.524 |
novembro/2013 | R$ 317.191 |
outubro/2013 | R$ 318.236 |
setembro/2013 | R$ 326.149 |
agosto/2013 | R$ 327.179 |
julho/2013 | R$ 327.222 |
junho/2013 | R$ 326.210 |
maio/2013 | R$ 322.466 |
abril/2013 | R$ 318.407 |
março/2013 | R$ 313.833 |
fevereiro/2013 | R$ 308.679 |
janeiro/2013 | R$ 305.574 |
dezembro/2012 | R$ 307.361 |
novembro/2012 | R$ 309.289 |
outubro/2012 | R$ 310.979 |
setembro/2012 | R$ 312.043 |
agosto/2012 | R$ 313.479 |
julho/2012 | R$ 314.434 |
junho/2012 | R$ 315.073 |
maio/2012 | R$ 315.600 |
abril/2012 | R$ 316.125 |
março/2012 | R$ 323.911 |
fevereiro/2012 | R$ 331.775 |
janeiro/2012 | R$ 330.421 |
dezembro/2011 | R$ 328.050 |
novembro/2011 | R$ 325.736 |
outubro/2011 | R$ 323.437 |
setembro/2011 | R$ 326.334 |
agosto/2011 | R$ 327.643 |
julho/2011 | R$ 330.662 |
junho/2011 | R$ 331.276 |
maio/2011 | R$ 328.664 |
abril/2011 | R$ 332.697 |
março/2011 | R$ 330.837 |
fevereiro/2011 | R$ 336.497 |
janeiro/2011 | R$ 335.006 |
R$ 260.039 |