Fabricante | BMW |
---|---|
Modelo | 330 |
Ano Modelo | 2006 (alterar) |
Versão | 330iA Top 4p (alterar) |
Cod. FIPE | 009089-1 |
Preço | R$ 74.590 |
Ult. Variação | 0,0% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "BMW 330" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 74.590 |
junho/2025 | R$ 74.610 |
maio/2025 | R$ 73.416 |
abril/2025 | R$ 72.204 |
março/2025 | R$ 71.029 |
fevereiro/2025 | R$ 69.843 |
janeiro/2025 | R$ 68.732 |
dezembro/2024 | R$ 68.548 |
novembro/2024 | R$ 68.579 |
outubro/2024 | R$ 68.610 |
setembro/2024 | R$ 68.641 |
agosto/2024 | R$ 68.693 |
julho/2024 | R$ 67.246 |
junho/2024 | R$ 66.466 |
maio/2024 | R$ 65.452 |
abril/2024 | R$ 63.619 |
março/2024 | R$ 62.618 |
fevereiro/2024 | R$ 62.773 |
janeiro/2024 | R$ 61.327 |
dezembro/2023 | R$ 59.881 |
novembro/2023 | R$ 59.698 |
outubro/2023 | R$ 58.817 |
setembro/2023 | R$ 57.949 |
agosto/2023 | R$ 58.560 |
julho/2023 | R$ 60.685 |
junho/2023 | R$ 60.712 |
maio/2023 | R$ 58.728 |
abril/2023 | R$ 57.888 |
março/2023 | R$ 57.828 |
fevereiro/2023 | R$ 57.947 |
janeiro/2023 | R$ 57.994 |
dezembro/2022 | R$ 58.257 |
novembro/2022 | R$ 58.274 |
outubro/2022 | R$ 58.380 |
setembro/2022 | R$ 56.406 |
agosto/2022 | R$ 55.459 |
julho/2022 | R$ 55.794 |
junho/2022 | R$ 55.962 |
maio/2022 | R$ 55.519 |
abril/2022 | R$ 55.079 |
março/2022 | R$ 55.924 |
fevereiro/2022 | R$ 55.113 |
janeiro/2022 | R$ 52.666 |
dezembro/2021 | R$ 51.180 |
novembro/2021 | R$ 51.302 |
outubro/2021 | R$ 50.363 |
setembro/2021 | R$ 49.255 |
julho/2021 | R$ 49.514 |
junho/2021 | R$ 49.044 |
maio/2021 | R$ 47.474 |
abril/2021 | R$ 47.475 |
março/2021 | R$ 47.289 |
fevereiro/2021 | R$ 46.071 |
janeiro/2021 | R$ 45.949 |
dezembro/2020 | R$ 45.663 |
novembro/2020 | R$ 44.417 |
outubro/2020 | R$ 44.583 |
setembro/2020 | R$ 44.845 |
agosto/2020 | R$ 44.761 |
julho/2020 | R$ 44.852 |
junho/2020 | R$ 45.034 |
maio/2020 | R$ 45.034 |
abril/2020 | R$ 45.334 |
março/2020 | R$ 46.881 |
fevereiro/2020 | R$ 47.343 |
janeiro/2020 | R$ 47.439 |
dezembro/2019 | R$ 47.358 |
novembro/2019 | R$ 47.072 |
outubro/2019 | R$ 47.168 |
setembro/2019 | R$ 47.654 |
agosto/2019 | R$ 47.555 |
julho/2019 | R$ 48.089 |
junho/2019 | R$ 48.107 |
maio/2019 | R$ 48.725 |
abril/2019 | R$ 48.764 |
março/2019 | R$ 48.845 |
fevereiro/2019 | R$ 49.011 |
janeiro/2019 | R$ 49.353 |
dezembro/2018 | R$ 49.625 |
novembro/2018 | R$ 50.005 |
outubro/2018 | R$ 50.010 |
setembro/2018 | R$ 50.243 |
agosto/2018 | R$ 50.863 |
julho/2018 | R$ 50.704 |
junho/2018 | R$ 50.996 |
maio/2018 | R$ 50.295 |
abril/2018 | R$ 51.243 |
março/2018 | R$ 51.085 |
fevereiro/2018 | R$ 50.891 |
janeiro/2018 | R$ 50.210 |
dezembro/2017 | R$ 49.521 |
novembro/2017 | R$ 49.421 |
outubro/2017 | R$ 50.377 |
setembro/2017 | R$ 50.485 |
agosto/2017 | R$ 50.963 |
julho/2017 | R$ 51.161 |
junho/2017 | R$ 51.614 |
maio/2017 | R$ 50.918 |
abril/2017 | R$ 52.156 |
março/2017 | R$ 53.424 |
fevereiro/2017 | R$ 54.148 |
dezembro/2016 | R$ 54.148 |
novembro/2016 | R$ 54.956 |
outubro/2016 | R$ 55.942 |
setembro/2016 | R$ 55.942 |
agosto/2016 | R$ 56.683 |
julho/2016 | R$ 55.918 |
junho/2016 | R$ 57.346 |
maio/2016 | R$ 57.625 |
abril/2016 | R$ 57.946 |
março/2016 | R$ 59.300 |
fevereiro/2016 | R$ 59.773 |
janeiro/2016 | R$ 59.857 |
dezembro/2015 | R$ 61.240 |
novembro/2015 | R$ 62.744 |
outubro/2015 | R$ 63.950 |
setembro/2015 | R$ 64.610 |
agosto/2015 | R$ 64.050 |
julho/2015 | R$ 66.438 |
junho/2015 | R$ 65.657 |
maio/2015 | R$ 66.481 |
abril/2015 | R$ 66.481 |
março/2015 | R$ 65.811 |
fevereiro/2015 | R$ 66.665 |
janeiro/2015 | R$ 67.599 |
dezembro/2014 | R$ 68.535 |
novembro/2014 | R$ 68.677 |
outubro/2014 | R$ 69.549 |
setembro/2014 | R$ 70.560 |
agosto/2014 | R$ 71.632 |
julho/2014 | R$ 72.662 |
junho/2014 | R$ 73.717 |
maio/2014 | R$ 74.807 |
abril/2014 | R$ 75.912 |
março/2014 | R$ 76.835 |
fevereiro/2014 | R$ 77.982 |
janeiro/2014 | R$ 78.095 |
dezembro/2013 | R$ 77.979 |
novembro/2013 | R$ 78.678 |
outubro/2013 | R$ 79.108 |
setembro/2013 | R$ 79.643 |
agosto/2013 | R$ 80.346 |
julho/2013 | R$ 81.205 |
junho/2013 | R$ 81.158 |
maio/2013 | R$ 82.030 |
abril/2013 | R$ 82.379 |
março/2013 | R$ 85.481 |
fevereiro/2013 | R$ 82.378 |
janeiro/2013 | R$ 81.959 |
dezembro/2012 | R$ 83.443 |
novembro/2012 | R$ 86.884 |
outubro/2012 | R$ 84.836 |
setembro/2012 | R$ 82.935 |
agosto/2012 | R$ 86.012 |
julho/2012 | R$ 89.200 |
junho/2012 | R$ 90.842 |
maio/2012 | R$ 94.565 |
abril/2012 | R$ 94.955 |
março/2012 | R$ 95.406 |
fevereiro/2012 | R$ 95.942 |
janeiro/2012 | R$ 96.743 |
dezembro/2011 | R$ 97.117 |
novembro/2011 | R$ 97.171 |
outubro/2011 | R$ 99.531 |
setembro/2011 | R$ 101.712 |
agosto/2011 | R$ 101.424 |
julho/2011 | R$ 100.756 |
junho/2011 | R$ 97.615 |
maio/2011 | R$ 96.498 |
abril/2011 | R$ 97.442 |
março/2011 | R$ 101.112 |
fevereiro/2011 | R$ 101.923 |
janeiro/2011 | R$ 102.760 |
R$ 45.034 |