Fabricante | BMW |
---|---|
Modelo | 330 |
Ano Modelo | 2019 (alterar) |
Versão | 330i Sport 2.0 Turbo 16V 4p (alterar) |
Cod. FIPE | 009244-4 |
Preço | R$ 202.247 |
Ult. Variação | -3,5% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "BMW 330" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 202.247 |
junho/2025 | R$ 209.583 |
maio/2025 | R$ 208.294 |
abril/2025 | R$ 205.052 |
março/2025 | R$ 204.828 |
fevereiro/2025 | R$ 212.257 |
janeiro/2025 | R$ 218.685 |
dezembro/2024 | R$ 218.780 |
novembro/2024 | R$ 218.876 |
outubro/2024 | R$ 216.306 |
setembro/2024 | R$ 224.152 |
agosto/2024 | R$ 223.521 |
julho/2024 | R$ 227.099 |
junho/2024 | R$ 227.829 |
maio/2024 | R$ 220.125 |
abril/2024 | R$ 228.301 |
março/2024 | R$ 237.314 |
fevereiro/2024 | R$ 238.777 |
janeiro/2024 | R$ 243.652 |
dezembro/2023 | R$ 244.710 |
novembro/2023 | R$ 247.584 |
outubro/2023 | R$ 245.289 |
setembro/2023 | R$ 236.995 |
agosto/2023 | R$ 236.275 |
julho/2023 | R$ 244.845 |
junho/2023 | R$ 250.032 |
maio/2023 | R$ 252.126 |
abril/2023 | R$ 255.441 |
março/2023 | R$ 255.310 |
fevereiro/2023 | R$ 254.331 |
janeiro/2023 | R$ 263.301 |
dezembro/2022 | R$ 265.240 |
novembro/2022 | R$ 274.861 |
outubro/2022 | R$ 269.560 |
setembro/2022 | R$ 266.845 |
agosto/2022 | R$ 266.689 |
julho/2022 | R$ 272.897 |
junho/2022 | R$ 272.540 |
maio/2022 | R$ 268.900 |
abril/2022 | R$ 277.100 |
março/2022 | R$ 268.900 |
fevereiro/2022 | R$ 264.987 |
janeiro/2022 | R$ 270.120 |
dezembro/2021 | R$ 268.900 |
novembro/2021 | R$ 257.154 |
outubro/2021 | R$ 250.476 |
setembro/2021 | R$ 244.048 |
agosto/2021 | R$ 227.022 |
julho/2021 | R$ 223.695 |
junho/2021 | R$ 208.089 |
maio/2021 | R$ 205.040 |
abril/2021 | R$ 206.029 |
março/2021 | R$ 207.044 |
fevereiro/2021 | R$ 208.106 |
janeiro/2021 | R$ 209.194 |
dezembro/2020 | R$ 202.316 |
novembro/2020 | R$ 203.211 |
outubro/2020 | R$ 199.032 |
setembro/2020 | R$ 198.654 |
agosto/2020 | R$ 200.032 |
julho/2020 | R$ 200.180 |
junho/2020 | R$ 199.652 |
maio/2020 | R$ 199.652 |
abril/2020 | R$ 200.726 |
março/2020 | R$ 195.831 |
fevereiro/2020 | R$ 191.055 |
janeiro/2020 | R$ 190.200 |
dezembro/2019 | R$ 190.120 |
novembro/2019 | R$ 191.025 |
outubro/2019 | R$ 190.369 |
setembro/2019 | R$ 191.200 |
agosto/2019 | R$ 190.056 |
R$ 199.652 |