Fabricante | BMW |
---|---|
Modelo | 550 |
Ano Modelo | 2006 (alterar) |
Versão | 550iA Security 4.8 32V (alterar) |
Cod. FIPE | 009125-1 |
Preço | R$ 67.092 |
Ult. Variação | -0,2% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "BMW 550" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 67.092 |
maio/2025 | R$ 67.227 |
abril/2025 | R$ 67.288 |
março/2025 | R$ 67.390 |
fevereiro/2025 | R$ 67.431 |
janeiro/2025 | R$ 67.580 |
dezembro/2024 | R$ 67.709 |
novembro/2024 | R$ 67.838 |
outubro/2024 | R$ 68.002 |
setembro/2024 | R$ 68.152 |
agosto/2024 | R$ 66.522 |
julho/2024 | R$ 66.743 |
junho/2024 | R$ 66.958 |
maio/2024 | R$ 67.194 |
abril/2024 | R$ 67.034 |
março/2024 | R$ 67.048 |
fevereiro/2024 | R$ 67.284 |
janeiro/2024 | R$ 67.786 |
dezembro/2023 | R$ 67.936 |
novembro/2023 | R$ 68.223 |
outubro/2023 | R$ 65.916 |
setembro/2023 | R$ 66.214 |
agosto/2023 | R$ 68.616 |
julho/2023 | R$ 68.858 |
junho/2023 | R$ 69.674 |
maio/2023 | R$ 69.786 |
abril/2023 | R$ 69.975 |
março/2023 | R$ 70.327 |
fevereiro/2023 | R$ 70.539 |
janeiro/2023 | R$ 70.596 |
dezembro/2022 | R$ 70.916 |
novembro/2022 | R$ 71.044 |
outubro/2022 | R$ 71.173 |
setembro/2022 | R$ 73.755 |
agosto/2022 | R$ 76.431 |
julho/2022 | R$ 79.204 |
junho/2022 | R$ 82.101 |
maio/2022 | R$ 81.450 |
abril/2022 | R$ 80.804 |
março/2022 | R$ 82.521 |
fevereiro/2022 | R$ 82.866 |
janeiro/2022 | R$ 82.209 |
dezembro/2021 | R$ 81.557 |
novembro/2021 | R$ 81.274 |
outubro/2021 | R$ 80.992 |
agosto/2021 | R$ 80.409 |
julho/2021 | R$ 80.311 |
junho/2021 | R$ 79.737 |
maio/2021 | R$ 78.569 |
abril/2021 | R$ 78.719 |
março/2021 | R$ 78.869 |
fevereiro/2021 | R$ 79.020 |
janeiro/2021 | R$ 79.171 |
novembro/2020 | R$ 79.566 |
outubro/2020 | R$ 82.654 |
setembro/2020 | R$ 82.845 |
agosto/2020 | R$ 83.263 |
julho/2020 | R$ 83.455 |
junho/2020 | R$ 85.013 |
maio/2020 | R$ 85.013 |
abril/2020 | R$ 85.227 |
março/2020 | R$ 85.441 |
fevereiro/2020 | R$ 85.656 |
janeiro/2020 | R$ 85.871 |
dezembro/2019 | R$ 86.095 |
novembro/2019 | R$ 86.320 |
outubro/2019 | R$ 88.175 |
setembro/2019 | R$ 88.423 |
agosto/2019 | R$ 88.672 |
julho/2019 | R$ 88.921 |
junho/2019 | R$ 89.171 |
maio/2019 | R$ 89.431 |
abril/2019 | R$ 89.692 |
março/2019 | R$ 89.953 |
fevereiro/2019 | R$ 90.215 |
janeiro/2019 | R$ 90.487 |
dezembro/2018 | R$ 92.141 |
novembro/2018 | R$ 94.476 |
outubro/2018 | R$ 94.853 |
setembro/2018 | R$ 95.133 |
agosto/2018 | R$ 96.937 |
julho/2018 | R$ 98.721 |
junho/2018 | R$ 100.581 |
maio/2018 | R$ 100.966 |
abril/2018 | R$ 101.237 |
março/2018 | R$ 101.459 |
fevereiro/2018 | R$ 101.870 |
janeiro/2018 | R$ 102.218 |
dezembro/2017 | R$ 102.731 |
novembro/2017 | R$ 103.114 |
outubro/2017 | R$ 103.486 |
setembro/2017 | R$ 103.819 |
agosto/2017 | R$ 104.268 |
julho/2017 | R$ 104.541 |
junho/2017 | R$ 108.455 |
maio/2017 | R$ 111.849 |
abril/2017 | R$ 114.724 |
março/2017 | R$ 121.918 |
fevereiro/2017 | R$ 135.256 |
dezembro/2016 | R$ 138.986 |
novembro/2016 | R$ 144.026 |
outubro/2016 | R$ 149.871 |
setembro/2016 | R$ 149.871 |
agosto/2016 | R$ 150.447 |
julho/2016 | R$ 150.835 |
junho/2016 | R$ 151.593 |
maio/2016 | R$ 151.945 |
abril/2016 | R$ 152.361 |
março/2016 | R$ 152.610 |
fevereiro/2016 | R$ 153.103 |
janeiro/2016 | R$ 153.518 |
dezembro/2015 | R$ 153.694 |
novembro/2015 | R$ 154.207 |
outubro/2015 | R$ 154.571 |
setembro/2015 | R$ 155.059 |
agosto/2015 | R$ 155.324 |
julho/2015 | R$ 156.168 |
junho/2015 | R$ 156.514 |
maio/2015 | R$ 156.815 |
abril/2015 | R$ 156.815 |
março/2015 | R$ 157.018 |
fevereiro/2015 | R$ 157.645 |
janeiro/2015 | R$ 157.826 |
dezembro/2014 | R$ 158.090 |
novembro/2014 | R$ 158.663 |
outubro/2014 | R$ 158.837 |
setembro/2014 | R$ 159.364 |
agosto/2014 | R$ 159.550 |
julho/2014 | R$ 159.941 |
junho/2014 | R$ 160.617 |
maio/2014 | R$ 161.416 |
abril/2014 | R$ 162.218 |
março/2014 | R$ 162.871 |
fevereiro/2014 | R$ 163.207 |
janeiro/2014 | R$ 164.164 |
dezembro/2013 | R$ 164.266 |
novembro/2013 | R$ 164.657 |
outubro/2013 | R$ 164.893 |
setembro/2013 | R$ 168.539 |
agosto/2013 | R$ 169.179 |
julho/2013 | R$ 169.124 |
junho/2013 | R$ 168.857 |
maio/2013 | R$ 168.262 |
abril/2013 | R$ 168.020 |
março/2013 | R$ 167.572 |
fevereiro/2013 | R$ 164.510 |
janeiro/2013 | R$ 161.820 |
dezembro/2012 | R$ 161.933 |
novembro/2012 | R$ 165.782 |
outubro/2012 | R$ 169.415 |
setembro/2012 | R$ 172.861 |
agosto/2012 | R$ 176.685 |
julho/2012 | R$ 180.505 |
junho/2012 | R$ 184.288 |
maio/2012 | R$ 187.854 |
abril/2012 | R$ 191.332 |
março/2012 | R$ 199.305 |
fevereiro/2012 | R$ 225.555 |
janeiro/2012 | R$ 226.637 |
dezembro/2011 | R$ 227.481 |
novembro/2011 | R$ 228.271 |
outubro/2011 | R$ 227.388 |
setembro/2011 | R$ 226.199 |
agosto/2011 | R$ 224.754 |
julho/2011 | R$ 221.204 |
junho/2011 | R$ 224.645 |
maio/2011 | R$ 226.235 |
abril/2011 | R$ 228.105 |
março/2011 | R$ 227.594 |
fevereiro/2011 | R$ 219.904 |
janeiro/2011 | R$ 222.171 |
R$ 85.013 |