Fabricante | BMW |
---|---|
Modelo | 750 |
Ano Modelo | 2009 (alterar) |
Versão | 750iA (alterar) |
Cod. FIPE | 009028-0 |
Preço | R$ 136.186 |
Ult. Variação | -0,2% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "BMW 750" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 136.186 |
maio/2025 | R$ 136.460 |
abril/2025 | R$ 136.583 |
março/2025 | R$ 136.790 |
fevereiro/2025 | R$ 136.873 |
janeiro/2025 | R$ 137.175 |
dezembro/2024 | R$ 137.437 |
novembro/2024 | R$ 137.699 |
outubro/2024 | R$ 138.032 |
setembro/2024 | R$ 138.337 |
agosto/2024 | R$ 138.643 |
julho/2024 | R$ 139.104 |
junho/2024 | R$ 139.551 |
maio/2024 | R$ 140.042 |
abril/2024 | R$ 139.708 |
março/2024 | R$ 137.349 |
fevereiro/2024 | R$ 135.043 |
janeiro/2024 | R$ 136.050 |
dezembro/2023 | R$ 136.350 |
novembro/2023 | R$ 136.230 |
outubro/2023 | R$ 135.875 |
setembro/2023 | R$ 136.490 |
agosto/2023 | R$ 141.079 |
julho/2023 | R$ 146.196 |
junho/2023 | R$ 143.750 |
maio/2023 | R$ 148.964 |
abril/2023 | R$ 154.368 |
março/2023 | R$ 157.549 |
fevereiro/2023 | R$ 160.069 |
janeiro/2023 | R$ 160.198 |
dezembro/2022 | R$ 160.923 |
novembro/2022 | R$ 161.214 |
outubro/2022 | R$ 161.505 |
setembro/2022 | R$ 161.748 |
agosto/2022 | R$ 161.862 |
julho/2022 | R$ 162.840 |
junho/2022 | R$ 163.330 |
maio/2022 | R$ 162.034 |
abril/2022 | R$ 160.749 |
março/2022 | R$ 159.474 |
fevereiro/2022 | R$ 158.209 |
janeiro/2022 | R$ 156.954 |
dezembro/2021 | R$ 155.709 |
novembro/2021 | R$ 155.168 |
outubro/2021 | R$ 154.629 |
setembro/2021 | R$ 152.942 |
agosto/2021 | R$ 152.494 |
julho/2021 | R$ 151.623 |
junho/2021 | R$ 149.880 |
maio/2021 | R$ 147.684 |
abril/2021 | R$ 148.173 |
março/2021 | R$ 148.679 |
fevereiro/2021 | R$ 149.187 |
janeiro/2021 | R$ 149.711 |
dezembro/2020 | R$ 150.237 |
novembro/2020 | R$ 150.780 |
outubro/2020 | R$ 151.325 |
setembro/2020 | R$ 153.539 |
agosto/2020 | R$ 154.141 |
julho/2020 | R$ 154.745 |
junho/2020 | R$ 156.988 |
maio/2020 | R$ 156.988 |
abril/2020 | R$ 157.651 |
março/2020 | R$ 158.332 |
fevereiro/2020 | R$ 159.016 |
janeiro/2020 | R$ 159.719 |
dezembro/2019 | R$ 160.425 |
novembro/2019 | R$ 161.151 |
outubro/2019 | R$ 161.896 |
setembro/2019 | R$ 162.645 |
agosto/2019 | R$ 163.414 |
julho/2019 | R$ 164.203 |
junho/2019 | R$ 165.012 |
maio/2019 | R$ 166.539 |
abril/2019 | R$ 167.393 |
março/2019 | R$ 168.268 |
fevereiro/2019 | R$ 169.148 |
janeiro/2019 | R$ 170.050 |
dezembro/2018 | R$ 174.417 |
novembro/2018 | R$ 179.385 |
outubro/2018 | R$ 179.866 |
setembro/2018 | R$ 180.679 |
agosto/2018 | R$ 181.263 |
julho/2018 | R$ 181.768 |
junho/2018 | R$ 182.143 |
maio/2018 | R$ 182.523 |
abril/2018 | R$ 183.326 |
março/2018 | R$ 183.401 |
fevereiro/2018 | R$ 184.067 |
janeiro/2018 | R$ 184.915 |
dezembro/2017 | R$ 185.395 |
novembro/2017 | R$ 186.250 |
outubro/2017 | R$ 187.057 |
setembro/2017 | R$ 187.869 |
agosto/2017 | R$ 188.342 |
julho/2017 | R$ 189.097 |
junho/2017 | R$ 189.955 |
maio/2017 | R$ 190.645 |
abril/2017 | R$ 195.259 |
março/2017 | R$ 199.984 |
fevereiro/2017 | R$ 213.938 |
dezembro/2016 | R$ 214.716 |
novembro/2016 | R$ 215.369 |
outubro/2016 | R$ 215.690 |
setembro/2016 | R$ 215.690 |
agosto/2016 | R$ 216.760 |
julho/2016 | R$ 217.591 |
junho/2016 | R$ 218.315 |
maio/2016 | R$ 218.815 |
abril/2016 | R$ 219.514 |
março/2016 | R$ 219.793 |
fevereiro/2016 | R$ 220.799 |
janeiro/2016 | R$ 221.571 |
dezembro/2015 | R$ 222.287 |
novembro/2015 | R$ 223.096 |
outubro/2015 | R$ 223.816 |
setembro/2015 | R$ 224.306 |
agosto/2015 | R$ 225.027 |
julho/2015 | R$ 229.790 |
junho/2015 | R$ 230.185 |
maio/2015 | R$ 232.625 |
abril/2015 | R$ 232.625 |
março/2015 | R$ 234.133 |
fevereiro/2015 | R$ 235.292 |
janeiro/2015 | R$ 238.576 |
dezembro/2014 | R$ 239.408 |
novembro/2014 | R$ 242.774 |
outubro/2014 | R$ 245.820 |
setembro/2014 | R$ 246.235 |
agosto/2014 | R$ 246.560 |
julho/2014 | R$ 248.232 |
junho/2014 | R$ 248.514 |
maio/2014 | R$ 252.177 |
abril/2014 | R$ 255.927 |
março/2014 | R$ 259.036 |
fevereiro/2014 | R$ 259.709 |
janeiro/2014 | R$ 260.094 |
dezembro/2013 | R$ 260.472 |
novembro/2013 | R$ 257.671 |
outubro/2013 | R$ 259.539 |
setembro/2013 | R$ 260.845 |
agosto/2013 | R$ 257.511 |
julho/2013 | R$ 263.265 |
junho/2013 | R$ 269.783 |
maio/2013 | R$ 279.149 |
abril/2013 | R$ 285.452 |
março/2013 | R$ 283.702 |
fevereiro/2013 | R$ 283.702 |
janeiro/2013 | R$ 279.382 |
dezembro/2012 | R$ 285.364 |
novembro/2012 | R$ 295.964 |
outubro/2012 | R$ 308.800 |
setembro/2012 | R$ 321.411 |
agosto/2012 | R$ 333.205 |
julho/2012 | R$ 345.621 |
junho/2012 | R$ 345.950 |
maio/2012 | R$ 346.066 |
abril/2012 | R$ 341.750 |
março/2012 | R$ 336.989 |
fevereiro/2012 | R$ 332.388 |
janeiro/2012 | R$ 336.839 |
dezembro/2011 | R$ 341.323 |
novembro/2011 | R$ 344.683 |
outubro/2011 | R$ 345.396 |
setembro/2011 | R$ 344.477 |
agosto/2011 | R$ 344.398 |
julho/2011 | R$ 344.145 |
junho/2011 | R$ 346.197 |
maio/2011 | R$ 365.895 |
abril/2011 | R$ 368.397 |
março/2011 | R$ 359.759 |
fevereiro/2011 | R$ 361.820 |
janeiro/2011 | R$ 375.168 |
R$ 156.988 |