Fabricante | Chevrolet |
---|---|
Modelo | S10 |
Ano Modelo | 2011 (alterar) |
Versão | S10 Pick-up Advantage 2.4/2.4 MPFI FlexPower Cabine Dupla (alterar) |
Cod. FIPE | 004322-2 |
Preço | R$ 60.682 |
Ult. Variação | +3,5% (ver histórico) |
Referência | agosto de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Chevrolet S10" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
agosto/2025 | R$ 60.682 |
julho/2025 | R$ 58.630 |
junho/2025 | R$ 58.580 |
maio/2025 | R$ 58.422 |
abril/2025 | R$ 57.982 |
março/2025 | R$ 57.617 |
fevereiro/2025 | R$ 57.411 |
janeiro/2025 | R$ 57.528 |
dezembro/2024 | R$ 58.800 |
novembro/2024 | R$ 58.241 |
outubro/2024 | R$ 57.339 |
setembro/2024 | R$ 57.114 |
agosto/2024 | R$ 56.686 |
julho/2024 | R$ 56.464 |
junho/2024 | R$ 56.748 |
maio/2024 | R$ 56.794 |
abril/2024 | R$ 57.803 |
março/2024 | R$ 56.246 |
fevereiro/2024 | R$ 55.832 |
janeiro/2024 | R$ 56.757 |
dezembro/2023 | R$ 57.989 |
novembro/2023 | R$ 59.110 |
outubro/2023 | R$ 58.983 |
setembro/2023 | R$ 58.316 |
agosto/2023 | R$ 58.579 |
julho/2023 | R$ 59.185 |
junho/2023 | R$ 58.460 |
maio/2023 | R$ 58.418 |
abril/2023 | R$ 57.022 |
março/2023 | R$ 56.700 |
fevereiro/2023 | R$ 57.237 |
janeiro/2023 | R$ 55.719 |
dezembro/2022 | R$ 54.729 |
novembro/2022 | R$ 54.257 |
outubro/2022 | R$ 55.717 |
setembro/2022 | R$ 55.326 |
agosto/2022 | R$ 55.749 |
julho/2022 | R$ 53.864 |
junho/2022 | R$ 54.634 |
maio/2022 | R$ 54.991 |
abril/2022 | R$ 55.911 |
março/2022 | R$ 55.648 |
fevereiro/2022 | R$ 54.714 |
janeiro/2022 | R$ 53.396 |
dezembro/2021 | R$ 52.347 |
novembro/2021 | R$ 51.297 |
outubro/2021 | R$ 50.315 |
setembro/2021 | R$ 48.803 |
agosto/2021 | R$ 48.166 |
julho/2021 | R$ 46.630 |
junho/2021 | R$ 45.089 |
maio/2021 | R$ 43.531 |
abril/2021 | R$ 42.552 |
março/2021 | R$ 40.389 |
fevereiro/2021 | R$ 39.712 |
janeiro/2021 | R$ 39.121 |
dezembro/2020 | R$ 38.614 |
novembro/2020 | R$ 37.734 |
outubro/2020 | R$ 37.422 |
setembro/2020 | R$ 37.248 |
agosto/2020 | R$ 37.318 |
julho/2020 | R$ 37.415 |
junho/2020 | R$ 37.532 |
maio/2020 | R$ 37.532 |
abril/2020 | R$ 37.652 |
março/2020 | R$ 37.168 |
fevereiro/2020 | R$ 37.276 |
janeiro/2020 | R$ 37.120 |
dezembro/2019 | R$ 37.298 |
novembro/2019 | R$ 37.496 |
outubro/2019 | R$ 37.043 |
setembro/2019 | R$ 36.752 |
agosto/2019 | R$ 36.979 |
julho/2019 | R$ 37.022 |
junho/2019 | R$ 36.812 |
maio/2019 | R$ 36.953 |
abril/2019 | R$ 37.094 |
março/2019 | R$ 37.185 |
fevereiro/2019 | R$ 37.327 |
janeiro/2019 | R$ 37.470 |
dezembro/2018 | R$ 38.204 |
novembro/2018 | R$ 39.355 |
outubro/2018 | R$ 39.744 |
setembro/2018 | R$ 39.444 |
agosto/2018 | R$ 39.852 |
julho/2018 | R$ 39.728 |
junho/2018 | R$ 39.205 |
maio/2018 | R$ 38.671 |
abril/2018 | R$ 38.269 |
março/2018 | R$ 38.223 |
fevereiro/2018 | R$ 38.069 |
janeiro/2018 | R$ 37.937 |
dezembro/2017 | R$ 38.502 |
novembro/2017 | R$ 37.977 |
outubro/2017 | R$ 38.196 |
setembro/2017 | R$ 38.045 |
agosto/2017 | R$ 37.555 |
julho/2017 | R$ 37.933 |
junho/2017 | R$ 38.518 |
maio/2017 | R$ 38.004 |
abril/2017 | R$ 37.855 |
março/2017 | R$ 37.863 |
fevereiro/2017 | R$ 39.551 |
dezembro/2016 | R$ 39.181 |
novembro/2016 | R$ 39.691 |
outubro/2016 | R$ 39.780 |
setembro/2016 | R$ 39.780 |
agosto/2016 | R$ 39.781 |
julho/2016 | R$ 39.795 |
junho/2016 | R$ 41.411 |
maio/2016 | R$ 41.488 |
abril/2016 | R$ 41.476 |
março/2016 | R$ 41.702 |
fevereiro/2016 | R$ 41.895 |
janeiro/2016 | R$ 42.010 |
dezembro/2015 | R$ 42.115 |
novembro/2015 | R$ 41.780 |
outubro/2015 | R$ 42.397 |
setembro/2015 | R$ 42.610 |
agosto/2015 | R$ 42.612 |
julho/2015 | R$ 41.994 |
junho/2015 | R$ 42.285 |
maio/2015 | R$ 42.430 |
abril/2015 | R$ 42.430 |
março/2015 | R$ 42.635 |
fevereiro/2015 | R$ 42.635 |
janeiro/2015 | R$ 42.952 |
dezembro/2014 | R$ 42.996 |
novembro/2014 | R$ 43.255 |
outubro/2014 | R$ 43.324 |
setembro/2014 | R$ 43.252 |
agosto/2014 | R$ 43.165 |
julho/2014 | R$ 43.145 |
junho/2014 | R$ 43.159 |
maio/2014 | R$ 42.731 |
abril/2014 | R$ 42.667 |
março/2014 | R$ 42.602 |
fevereiro/2014 | R$ 42.010 |
janeiro/2014 | R$ 42.028 |
dezembro/2013 | R$ 42.090 |
novembro/2013 | R$ 42.057 |
outubro/2013 | R$ 42.100 |
setembro/2013 | R$ 42.320 |
agosto/2013 | R$ 42.187 |
julho/2013 | R$ 41.944 |
junho/2013 | R$ 42.155 |
maio/2013 | R$ 42.331 |
abril/2013 | R$ 42.649 |
março/2013 | R$ 42.400 |
fevereiro/2013 | R$ 42.708 |
janeiro/2013 | R$ 41.686 |
dezembro/2012 | R$ 43.155 |
novembro/2012 | R$ 44.635 |
outubro/2012 | R$ 46.603 |
setembro/2012 | R$ 48.520 |
agosto/2012 | R$ 49.895 |
julho/2012 | R$ 50.826 |
junho/2012 | R$ 50.897 |
maio/2012 | R$ 52.992 |
abril/2012 | R$ 52.752 |
março/2012 | R$ 53.020 |
fevereiro/2012 | R$ 53.307 |
janeiro/2012 | R$ 53.540 |
dezembro/2011 | R$ 53.576 |
novembro/2011 | R$ 52.583 |
outubro/2011 | R$ 55.229 |
setembro/2011 | R$ 53.455 |
agosto/2011 | R$ 54.156 |
julho/2011 | R$ 53.200 |
junho/2011 | R$ 53.892 |
maio/2011 | R$ 53.720 |
abril/2011 | R$ 54.020 |
março/2011 | R$ 55.766 |
fevereiro/2011 | R$ 55.150 |
janeiro/2011 | R$ 56.015 |
R$ 37.532 |