Fabricante | Chevrolet |
---|---|
Modelo | S10 |
Ano Modelo | 2017 (alterar) |
Versão | S10 Pick-up LT 2.5 Flex 4x2 Cabine Dupla (alterar) |
Cod. FIPE | 004455-5 |
Preço | R$ 104.174 |
Ult. Variação | -1,1% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Chevrolet S10" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 104.174 |
maio/2025 | R$ 105.294 |
abril/2025 | R$ 102.423 |
março/2025 | R$ 104.293 |
fevereiro/2025 | R$ 101.227 |
janeiro/2025 | R$ 102.652 |
dezembro/2024 | R$ 104.791 |
novembro/2024 | R$ 101.514 |
outubro/2024 | R$ 104.464 |
setembro/2024 | R$ 105.684 |
agosto/2024 | R$ 106.194 |
julho/2024 | R$ 105.135 |
junho/2024 | R$ 107.642 |
maio/2024 | R$ 106.400 |
abril/2024 | R$ 108.245 |
março/2024 | R$ 104.585 |
fevereiro/2024 | R$ 106.345 |
janeiro/2024 | R$ 106.281 |
dezembro/2023 | R$ 109.808 |
novembro/2023 | R$ 108.255 |
outubro/2023 | R$ 107.988 |
setembro/2023 | R$ 111.905 |
agosto/2023 | R$ 115.011 |
julho/2023 | R$ 114.907 |
junho/2023 | R$ 113.371 |
maio/2023 | R$ 114.919 |
abril/2023 | R$ 112.485 |
março/2023 | R$ 113.669 |
fevereiro/2023 | R$ 117.792 |
janeiro/2023 | R$ 115.934 |
dezembro/2022 | R$ 116.487 |
novembro/2022 | R$ 118.357 |
outubro/2022 | R$ 118.022 |
setembro/2022 | R$ 114.891 |
agosto/2022 | R$ 115.003 |
julho/2022 | R$ 114.178 |
junho/2022 | R$ 116.907 |
maio/2022 | R$ 117.948 |
abril/2022 | R$ 117.816 |
março/2022 | R$ 116.115 |
fevereiro/2022 | R$ 113.933 |
janeiro/2022 | R$ 112.752 |
dezembro/2021 | R$ 107.930 |
novembro/2021 | R$ 106.638 |
outubro/2021 | R$ 104.317 |
setembro/2021 | R$ 102.147 |
agosto/2021 | R$ 97.037 |
julho/2021 | R$ 95.582 |
junho/2021 | R$ 92.614 |
maio/2021 | R$ 87.880 |
abril/2021 | R$ 84.500 |
março/2021 | R$ 81.022 |
fevereiro/2021 | R$ 78.963 |
janeiro/2021 | R$ 79.235 |
dezembro/2020 | R$ 78.104 |
novembro/2020 | R$ 77.057 |
outubro/2020 | R$ 75.774 |
setembro/2020 | R$ 75.286 |
agosto/2020 | R$ 75.102 |
julho/2020 | R$ 75.559 |
junho/2020 | R$ 76.039 |
maio/2020 | R$ 76.039 |
abril/2020 | R$ 75.920 |
março/2020 | R$ 76.099 |
fevereiro/2020 | R$ 76.324 |
janeiro/2020 | R$ 76.958 |
dezembro/2019 | R$ 78.206 |
novembro/2019 | R$ 78.526 |
outubro/2019 | R$ 78.989 |
setembro/2019 | R$ 79.040 |
agosto/2019 | R$ 79.367 |
julho/2019 | R$ 79.885 |
junho/2019 | R$ 80.580 |
maio/2019 | R$ 80.601 |
abril/2019 | R$ 80.536 |
março/2019 | R$ 80.714 |
fevereiro/2019 | R$ 81.136 |
janeiro/2019 | R$ 82.617 |
dezembro/2018 | R$ 85.022 |
novembro/2018 | R$ 84.570 |
outubro/2018 | R$ 84.889 |
setembro/2018 | R$ 84.770 |
agosto/2018 | R$ 83.644 |
julho/2018 | R$ 82.522 |
junho/2018 | R$ 83.415 |
maio/2018 | R$ 83.526 |
abril/2018 | R$ 84.898 |
março/2018 | R$ 83.765 |
fevereiro/2018 | R$ 84.740 |
janeiro/2018 | R$ 84.744 |
dezembro/2017 | R$ 86.325 |
novembro/2017 | R$ 87.305 |
outubro/2017 | R$ 87.307 |
setembro/2017 | R$ 86.961 |
agosto/2017 | R$ 86.417 |
julho/2017 | R$ 88.971 |
junho/2017 | R$ 89.314 |
maio/2017 | R$ 88.110 |
abril/2017 | R$ 88.304 |
março/2017 | R$ 87.144 |
fevereiro/2017 | R$ 85.845 |
dezembro/2016 | R$ 86.910 |
novembro/2016 | R$ 86.936 |
outubro/2016 | R$ 85.844 |
setembro/2016 | R$ 85.844 |
agosto/2016 | R$ 85.845 |
julho/2016 | R$ 85.977 |
R$ 76.039 |