Fabricante | Chevrolet |
---|---|
Modelo | Vectra |
Ano Modelo | 2011 (alterar) |
Versão | Vectra GT 2.0 MPFI 8V FlexPower Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 004344-3 |
Preço | R$ 39.811 |
Ult. Variação | +2,9% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Chevrolet Vectra" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 39.811 |
maio/2025 | R$ 38.688 |
abril/2025 | R$ 38.173 |
março/2025 | R$ 38.632 |
fevereiro/2025 | R$ 38.827 |
janeiro/2025 | R$ 37.996 |
dezembro/2024 | R$ 38.663 |
novembro/2024 | R$ 37.356 |
outubro/2024 | R$ 38.422 |
setembro/2024 | R$ 37.123 |
agosto/2024 | R$ 37.310 |
julho/2024 | R$ 37.498 |
junho/2024 | R$ 37.687 |
maio/2024 | R$ 38.128 |
abril/2024 | R$ 38.077 |
março/2024 | R$ 37.068 |
fevereiro/2024 | R$ 37.098 |
janeiro/2024 | R$ 37.189 |
dezembro/2023 | R$ 38.052 |
novembro/2023 | R$ 38.507 |
outubro/2023 | R$ 38.397 |
setembro/2023 | R$ 37.488 |
agosto/2023 | R$ 37.388 |
julho/2023 | R$ 38.224 |
junho/2023 | R$ 36.932 |
maio/2023 | R$ 37.118 |
abril/2023 | R$ 37.305 |
março/2023 | R$ 37.493 |
fevereiro/2023 | R$ 37.571 |
janeiro/2023 | R$ 36.301 |
dezembro/2022 | R$ 36.484 |
novembro/2022 | R$ 37.808 |
outubro/2022 | R$ 36.530 |
setembro/2022 | R$ 37.309 |
agosto/2022 | R$ 36.365 |
julho/2022 | R$ 36.548 |
junho/2022 | R$ 37.184 |
maio/2022 | R$ 39.100 |
abril/2022 | R$ 37.266 |
março/2022 | R$ 36.639 |
fevereiro/2022 | R$ 36.941 |
janeiro/2022 | R$ 36.303 |
dezembro/2021 | R$ 35.326 |
novembro/2021 | R$ 34.445 |
outubro/2021 | R$ 34.067 |
setembro/2021 | R$ 33.519 |
agosto/2021 | R$ 33.126 |
julho/2021 | R$ 32.852 |
junho/2021 | R$ 32.129 |
maio/2021 | R$ 31.545 |
abril/2021 | R$ 31.340 |
março/2021 | R$ 30.368 |
fevereiro/2021 | R$ 29.947 |
janeiro/2021 | R$ 29.549 |
dezembro/2020 | R$ 29.333 |
novembro/2020 | R$ 28.652 |
outubro/2020 | R$ 28.392 |
setembro/2020 | R$ 28.308 |
agosto/2020 | R$ 28.230 |
julho/2020 | R$ 28.046 |
junho/2020 | R$ 28.167 |
maio/2020 | R$ 28.167 |
abril/2020 | R$ 28.368 |
março/2020 | R$ 28.483 |
fevereiro/2020 | R$ 28.544 |
janeiro/2020 | R$ 28.656 |
dezembro/2019 | R$ 28.863 |
novembro/2019 | R$ 28.934 |
outubro/2019 | R$ 28.854 |
setembro/2019 | R$ 28.780 |
agosto/2019 | R$ 28.815 |
julho/2019 | R$ 29.081 |
junho/2019 | R$ 28.950 |
maio/2019 | R$ 29.206 |
abril/2019 | R$ 29.280 |
março/2019 | R$ 29.410 |
fevereiro/2019 | R$ 29.638 |
janeiro/2019 | R$ 29.931 |
dezembro/2018 | R$ 30.477 |
novembro/2018 | R$ 30.563 |
outubro/2018 | R$ 30.421 |
setembro/2018 | R$ 30.400 |
agosto/2018 | R$ 30.716 |
julho/2018 | R$ 30.987 |
junho/2018 | R$ 30.585 |
maio/2018 | R$ 30.181 |
abril/2018 | R$ 29.790 |
março/2018 | R$ 29.919 |
fevereiro/2018 | R$ 30.081 |
janeiro/2018 | R$ 30.083 |
dezembro/2017 | R$ 30.658 |
novembro/2017 | R$ 30.238 |
outubro/2017 | R$ 30.823 |
setembro/2017 | R$ 30.409 |
agosto/2017 | R$ 30.004 |
julho/2017 | R$ 30.900 |
junho/2017 | R$ 31.052 |
maio/2017 | R$ 31.139 |
abril/2017 | R$ 30.958 |
março/2017 | R$ 30.778 |
fevereiro/2017 | R$ 30.781 |
dezembro/2016 | R$ 30.884 |
novembro/2016 | R$ 30.991 |
outubro/2016 | R$ 31.185 |
setembro/2016 | R$ 31.185 |
agosto/2016 | R$ 31.603 |
julho/2016 | R$ 31.669 |
junho/2016 | R$ 31.839 |
maio/2016 | R$ 32.110 |
abril/2016 | R$ 32.579 |
março/2016 | R$ 32.508 |
fevereiro/2016 | R$ 33.163 |
janeiro/2016 | R$ 33.184 |
dezembro/2015 | R$ 33.446 |
novembro/2015 | R$ 33.985 |
outubro/2015 | R$ 34.635 |
setembro/2015 | R$ 35.297 |
agosto/2015 | R$ 35.555 |
julho/2015 | R$ 35.996 |
junho/2015 | R$ 36.061 |
maio/2015 | R$ 35.616 |
abril/2015 | R$ 35.616 |
março/2015 | R$ 34.983 |
fevereiro/2015 | R$ 34.983 |
janeiro/2015 | R$ 35.408 |
dezembro/2014 | R$ 35.351 |
novembro/2014 | R$ 35.804 |
outubro/2014 | R$ 36.048 |
setembro/2014 | R$ 36.575 |
agosto/2014 | R$ 37.117 |
julho/2014 | R$ 37.670 |
junho/2014 | R$ 38.241 |
maio/2014 | R$ 38.788 |
abril/2014 | R$ 39.368 |
março/2014 | R$ 39.810 |
fevereiro/2014 | R$ 40.515 |
janeiro/2014 | R$ 40.574 |
dezembro/2013 | R$ 40.635 |
novembro/2013 | R$ 40.072 |
outubro/2013 | R$ 39.885 |
setembro/2013 | R$ 39.653 |
agosto/2013 | R$ 39.599 |
julho/2013 | R$ 38.815 |
junho/2013 | R$ 38.016 |
maio/2013 | R$ 38.737 |
abril/2013 | R$ 39.552 |
março/2013 | R$ 40.370 |
fevereiro/2013 | R$ 40.217 |
janeiro/2013 | R$ 39.556 |
dezembro/2012 | R$ 39.604 |
novembro/2012 | R$ 41.237 |
outubro/2012 | R$ 42.965 |
setembro/2012 | R$ 44.031 |
agosto/2012 | R$ 44.617 |
julho/2012 | R$ 45.115 |
junho/2012 | R$ 45.649 |
maio/2012 | R$ 47.041 |
abril/2012 | R$ 48.450 |
março/2012 | R$ 49.900 |
fevereiro/2012 | R$ 50.834 |
janeiro/2012 | R$ 50.266 |
dezembro/2011 | R$ 49.678 |
novembro/2011 | R$ 49.149 |
outubro/2011 | R$ 50.250 |
setembro/2011 | R$ 51.692 |
agosto/2011 | R$ 51.620 |
julho/2011 | R$ 51.350 |
junho/2011 | R$ 51.450 |
maio/2011 | R$ 53.253 |
abril/2011 | R$ 53.034 |
março/2011 | R$ 53.091 |
fevereiro/2011 | R$ 52.558 |
janeiro/2011 | R$ 53.451 |
R$ 28.167 |