Fabricante | Citroën |
---|---|
Modelo | Berlingo |
Ano Modelo | 2019 (alterar) |
Versão | Berlingo Furgão 1.6 16V Flex 5P (alterar) |
Cod. FIPE | 011194-5 |
Preço | R$ 52.410 |
Ult. Variação | +3,5% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Citroën Berlingo" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 52.410 |
maio/2025 | R$ 50.638 |
abril/2025 | R$ 50.452 |
março/2025 | R$ 50.496 |
fevereiro/2025 | R$ 51.777 |
janeiro/2025 | R$ 52.650 |
dezembro/2024 | R$ 52.509 |
novembro/2024 | R$ 53.114 |
outubro/2024 | R$ 52.735 |
setembro/2024 | R$ 51.811 |
agosto/2024 | R$ 52.580 |
julho/2024 | R$ 51.782 |
junho/2024 | R$ 53.611 |
maio/2024 | R$ 53.544 |
abril/2024 | R$ 55.140 |
março/2024 | R$ 53.810 |
fevereiro/2024 | R$ 53.837 |
janeiro/2024 | R$ 54.029 |
dezembro/2023 | R$ 55.146 |
novembro/2023 | R$ 55.926 |
outubro/2023 | R$ 55.296 |
setembro/2023 | R$ 56.205 |
agosto/2023 | R$ 58.244 |
julho/2023 | R$ 56.901 |
junho/2023 | R$ 57.514 |
maio/2023 | R$ 58.263 |
abril/2023 | R$ 57.975 |
março/2023 | R$ 57.331 |
fevereiro/2023 | R$ 58.511 |
janeiro/2023 | R$ 59.396 |
dezembro/2022 | R$ 59.314 |
novembro/2022 | R$ 61.466 |
outubro/2022 | R$ 61.574 |
setembro/2022 | R$ 60.871 |
agosto/2022 | R$ 60.225 |
julho/2022 | R$ 60.853 |
junho/2022 | R$ 61.633 |
maio/2022 | R$ 63.484 |
abril/2022 | R$ 63.615 |
março/2022 | R$ 62.325 |
fevereiro/2022 | R$ 63.452 |
janeiro/2022 | R$ 62.868 |
dezembro/2021 | R$ 62.186 |
novembro/2021 | R$ 61.257 |
setembro/2021 | R$ 59.913 |
agosto/2021 | R$ 56.736 |
julho/2021 | R$ 54.450 |
junho/2021 | R$ 54.425 |
maio/2021 | R$ 53.715 |
abril/2021 | R$ 53.575 |
março/2021 | R$ 52.920 |
fevereiro/2021 | R$ 51.729 |
janeiro/2021 | R$ 50.904 |
dezembro/2020 | R$ 50.442 |
novembro/2020 | R$ 50.193 |
outubro/2020 | R$ 49.651 |
setembro/2020 | R$ 49.010 |
agosto/2020 | R$ 49.313 |
julho/2020 | R$ 50.188 |
junho/2020 | R$ 51.027 |
maio/2020 | R$ 51.027 |
abril/2020 | R$ 51.677 |
março/2020 | R$ 51.430 |
fevereiro/2020 | R$ 51.290 |
janeiro/2020 | R$ 51.362 |
dezembro/2019 | R$ 51.544 |
novembro/2019 | R$ 51.630 |
outubro/2019 | R$ 52.656 |
setembro/2019 | R$ 51.825 |
agosto/2019 | R$ 53.001 |
julho/2019 | R$ 52.002 |
junho/2019 | R$ 53.428 |
maio/2019 | R$ 52.125 |
abril/2019 | R$ 55.075 |
março/2019 | R$ 55.414 |
fevereiro/2019 | R$ 55.760 |
janeiro/2019 | R$ 56.108 |
dezembro/2018 | R$ 56.583 |
novembro/2018 | R$ 57.845 |
outubro/2018 | R$ 58.326 |
setembro/2018 | R$ 58.365 |
agosto/2018 | R$ 58.739 |
R$ 51.027 |