Fabricante | Citroën |
---|---|
Modelo | DS3 |
Ano Modelo | 2015 (alterar) |
Versão | DS3 Sport Chic 1.6 Turbo 16V 3p Mecânico (alterar) |
Cod. FIPE | 011149-0 |
Preço | R$ 74.216 |
Ult. Variação | +2,0% (ver histórico) |
Referência | julho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Citroën DS3" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
julho/2025 | R$ 74.216 |
junho/2025 | R$ 72.732 |
maio/2025 | R$ 74.178 |
abril/2025 | R$ 72.928 |
março/2025 | R$ 74.674 |
fevereiro/2025 | R$ 75.467 |
janeiro/2025 | R$ 75.513 |
dezembro/2024 | R$ 74.586 |
novembro/2024 | R$ 74.222 |
outubro/2024 | R$ 74.255 |
setembro/2024 | R$ 74.288 |
agosto/2024 | R$ 73.759 |
julho/2024 | R$ 74.486 |
junho/2024 | R$ 76.716 |
maio/2024 | R$ 76.418 |
abril/2024 | R$ 75.548 |
março/2024 | R$ 74.319 |
fevereiro/2024 | R$ 71.806 |
janeiro/2024 | R$ 73.928 |
dezembro/2023 | R$ 76.610 |
novembro/2023 | R$ 74.915 |
outubro/2023 | R$ 75.473 |
setembro/2023 | R$ 73.506 |
agosto/2023 | R$ 76.134 |
julho/2023 | R$ 76.168 |
junho/2023 | R$ 76.400 |
maio/2023 | R$ 77.599 |
abril/2023 | R$ 75.055 |
março/2023 | R$ 72.517 |
fevereiro/2023 | R$ 70.065 |
janeiro/2023 | R$ 69.112 |
dezembro/2022 | R$ 71.619 |
novembro/2022 | R$ 70.030 |
outubro/2022 | R$ 68.898 |
setembro/2022 | R$ 66.569 |
agosto/2022 | R$ 66.351 |
julho/2022 | R$ 68.185 |
junho/2022 | R$ 69.590 |
maio/2022 | R$ 66.340 |
abril/2022 | R$ 66.894 |
março/2022 | R$ 67.400 |
fevereiro/2022 | R$ 67.829 |
janeiro/2022 | R$ 69.143 |
dezembro/2021 | R$ 66.120 |
novembro/2021 | R$ 63.602 |
outubro/2021 | R$ 64.900 |
setembro/2021 | R$ 64.335 |
agosto/2021 | R$ 63.125 |
julho/2021 | R$ 62.500 |
junho/2021 | R$ 61.745 |
maio/2021 | R$ 62.048 |
abril/2021 | R$ 62.048 |
março/2021 | R$ 60.872 |
fevereiro/2021 | R$ 59.823 |
janeiro/2021 | R$ 60.043 |
dezembro/2020 | R$ 58.997 |
novembro/2020 | R$ 58.938 |
outubro/2020 | R$ 57.997 |
setembro/2020 | R$ 58.121 |
agosto/2020 | R$ 58.628 |
julho/2020 | R$ 58.572 |
junho/2020 | R$ 57.887 |
maio/2020 | R$ 57.887 |
abril/2020 | R$ 58.587 |
março/2020 | R$ 59.312 |
fevereiro/2020 | R$ 60.213 |
janeiro/2020 | R$ 60.362 |
dezembro/2019 | R$ 60.758 |
novembro/2019 | R$ 60.457 |
outubro/2019 | R$ 60.458 |
setembro/2019 | R$ 60.714 |
agosto/2019 | R$ 61.639 |
julho/2019 | R$ 61.582 |
junho/2019 | R$ 61.598 |
maio/2019 | R$ 61.768 |
abril/2019 | R$ 61.953 |
março/2019 | R$ 62.323 |
fevereiro/2019 | R$ 62.884 |
janeiro/2019 | R$ 63.639 |
dezembro/2018 | R$ 65.155 |
novembro/2018 | R$ 66.251 |
outubro/2018 | R$ 66.266 |
setembro/2018 | R$ 66.801 |
agosto/2018 | R$ 66.774 |
julho/2018 | R$ 66.788 |
junho/2018 | R$ 68.020 |
maio/2018 | R$ 68.198 |
abril/2018 | R$ 67.919 |
março/2018 | R$ 69.225 |
fevereiro/2018 | R$ 68.596 |
janeiro/2018 | R$ 67.660 |
dezembro/2017 | R$ 67.665 |
novembro/2017 | R$ 68.959 |
outubro/2017 | R$ 70.248 |
setembro/2017 | R$ 70.266 |
agosto/2017 | R$ 69.978 |
julho/2017 | R$ 72.060 |
junho/2017 | R$ 72.368 |
maio/2017 | R$ 74.510 |
abril/2017 | R$ 74.522 |
março/2017 | R$ 73.559 |
fevereiro/2017 | R$ 72.911 |
dezembro/2016 | R$ 72.014 |
novembro/2016 | R$ 72.894 |
outubro/2016 | R$ 74.206 |
setembro/2016 | R$ 74.206 |
agosto/2016 | R$ 74.861 |
julho/2016 | R$ 75.051 |
junho/2016 | R$ 75.318 |
maio/2016 | R$ 74.645 |
abril/2016 | R$ 76.417 |
março/2016 | R$ 77.623 |
fevereiro/2016 | R$ 75.820 |
janeiro/2016 | R$ 76.106 |
dezembro/2015 | R$ 76.577 |
novembro/2015 | R$ 78.403 |
outubro/2015 | R$ 78.291 |
setembro/2015 | R$ 78.115 |
agosto/2015 | R$ 78.312 |
julho/2015 | R$ 78.855 |
junho/2015 | R$ 79.125 |
maio/2015 | R$ 80.271 |
abril/2015 | R$ 80.271 |
março/2015 | R$ 80.381 |
fevereiro/2015 | R$ 80.484 |
janeiro/2015 | R$ 80.572 |
dezembro/2014 | R$ 80.710 |
R$ 57.887 |