Fabricante | Effa |
---|---|
Modelo | V21 |
Ano Modelo | 2018 (alterar) |
Versão | V21 Pick-up Cabine Simples 1.3 16V 2p (alterar) |
Cod. FIPE | 066014-0 |
Preço | R$ 44.850 |
Ult. Variação | +2,2% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Effa V21" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 44.850 |
maio/2025 | R$ 43.875 |
abril/2025 | R$ 43.826 |
março/2025 | R$ 43.892 |
fevereiro/2025 | R$ 43.919 |
janeiro/2025 | R$ 44.016 |
dezembro/2024 | R$ 44.100 |
novembro/2024 | R$ 46.510 |
outubro/2024 | R$ 46.622 |
setembro/2024 | R$ 46.725 |
agosto/2024 | R$ 46.829 |
julho/2024 | R$ 46.985 |
junho/2024 | R$ 47.457 |
maio/2024 | R$ 47.624 |
abril/2024 | R$ 47.510 |
março/2024 | R$ 47.520 |
fevereiro/2024 | R$ 47.797 |
janeiro/2024 | R$ 48.154 |
dezembro/2023 | R$ 48.261 |
novembro/2023 | R$ 48.465 |
outubro/2023 | R$ 48.685 |
setembro/2023 | R$ 48.906 |
agosto/2023 | R$ 49.177 |
julho/2023 | R$ 49.350 |
junho/2023 | R$ 47.682 |
maio/2023 | R$ 46.070 |
abril/2023 | R$ 46.195 |
março/2023 | R$ 46.428 |
fevereiro/2023 | R$ 46.568 |
janeiro/2023 | R$ 46.606 |
dezembro/2022 | R$ 46.817 |
novembro/2022 | R$ 46.902 |
outubro/2022 | R$ 46.987 |
setembro/2022 | R$ 47.058 |
agosto/2022 | R$ 47.091 |
julho/2022 | R$ 47.376 |
junho/2022 | R$ 49.109 |
maio/2022 | R$ 51.640 |
abril/2022 | R$ 49.228 |
março/2022 | R$ 48.838 |
fevereiro/2022 | R$ 48.451 |
janeiro/2022 | R$ 48.067 |
dezembro/2021 | R$ 47.686 |
novembro/2021 | R$ 47.521 |
outubro/2021 | R$ 45.815 |
setembro/2021 | R$ 45.998 |
agosto/2021 | R$ 42.789 |
julho/2021 | R$ 39.990 |
junho/2021 | R$ 39.990 |
maio/2021 | R$ 39.990 |
abril/2021 | R$ 39.990 |
março/2021 | R$ 39.990 |
fevereiro/2021 | R$ 39.990 |
janeiro/2021 | R$ 39.043 |
dezembro/2020 | R$ 39.204 |
novembro/2020 | R$ 39.366 |
outubro/2020 | R$ 39.529 |
setembro/2020 | R$ 38.754 |
agosto/2020 | R$ 38.825 |
julho/2020 | R$ 39.103 |
junho/2020 | R$ 39.921 |
maio/2020 | R$ 39.921 |
abril/2020 | R$ 40.434 |
março/2020 | R$ 41.334 |
fevereiro/2020 | R$ 41.655 |
janeiro/2020 | R$ 41.980 |
dezembro/2019 | R$ 40.957 |
novembro/2019 | R$ 39.959 |
outubro/2019 | R$ 38.985 |
setembro/2019 | R$ 39.437 |
agosto/2019 | R$ 38.476 |
julho/2019 | R$ 38.631 |
junho/2019 | R$ 38.787 |
maio/2019 | R$ 38.943 |
abril/2019 | R$ 39.104 |
março/2019 | R$ 39.399 |
fevereiro/2019 | R$ 40.534 |
janeiro/2019 | R$ 40.710 |
dezembro/2018 | R$ 41.010 |
novembro/2018 | R$ 41.045 |
outubro/2018 | R$ 41.400 |
setembro/2018 | R$ 41.285 |
agosto/2018 | R$ 41.439 |
julho/2018 | R$ 41.570 |
junho/2018 | R$ 41.033 |
maio/2018 | R$ 41.144 |
abril/2018 | R$ 41.234 |
março/2018 | R$ 41.341 |
fevereiro/2018 | R$ 41.479 |
janeiro/2018 | R$ 41.622 |
dezembro/2017 | R$ 41.799 |
R$ 39.921 |