Fabricante | Fiat |
---|---|
Modelo | Ducato |
Ano Modelo | 2017 (alterar) |
Versão | Ducato Multi Long. 2.3 Teto Alto ME (Diesel) (alterar) |
Cod. FIPE | 001287-4 |
Preço | R$ 125.614 |
Ult. Variação | -0,2% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Fiat Ducato" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 125.614 |
maio/2025 | R$ 125.866 |
abril/2025 | R$ 126.499 |
março/2025 | R$ 127.135 |
fevereiro/2025 | R$ 127.774 |
janeiro/2025 | R$ 128.417 |
dezembro/2024 | R$ 129.063 |
novembro/2024 | R$ 129.712 |
outubro/2024 | R$ 125.765 |
setembro/2024 | R$ 126.043 |
agosto/2024 | R$ 120.617 |
julho/2024 | R$ 118.480 |
junho/2024 | R$ 118.861 |
maio/2024 | R$ 114.842 |
abril/2024 | R$ 110.959 |
março/2024 | R$ 114.984 |
fevereiro/2024 | R$ 117.675 |
janeiro/2024 | R$ 118.267 |
dezembro/2023 | R$ 116.948 |
novembro/2023 | R$ 112.994 |
outubro/2023 | R$ 109.173 |
setembro/2023 | R$ 105.845 |
agosto/2023 | R$ 106.732 |
julho/2023 | R$ 110.604 |
junho/2023 | R$ 114.616 |
maio/2023 | R$ 114.800 |
abril/2023 | R$ 115.111 |
março/2023 | R$ 115.690 |
fevereiro/2023 | R$ 116.039 |
janeiro/2023 | R$ 116.132 |
dezembro/2022 | R$ 116.657 |
novembro/2022 | R$ 116.047 |
outubro/2022 | R$ 114.170 |
setembro/2022 | R$ 112.307 |
agosto/2022 | R$ 115.876 |
julho/2022 | R$ 115.876 |
junho/2022 | R$ 118.881 |
maio/2022 | R$ 125.007 |
abril/2022 | R$ 121.566 |
março/2022 | R$ 120.038 |
fevereiro/2022 | R$ 116.733 |
janeiro/2022 | R$ 114.154 |
dezembro/2021 | R$ 112.935 |
novembro/2021 | R$ 112.283 |
outubro/2021 | R$ 111.893 |
setembro/2021 | R$ 110.253 |
agosto/2021 | R$ 106.876 |
julho/2021 | R$ 104.626 |
junho/2021 | R$ 102.059 |
maio/2021 | R$ 99.365 |
abril/2021 | R$ 99.978 |
março/2021 | R$ 99.468 |
fevereiro/2021 | R$ 96.105 |
janeiro/2021 | R$ 95.767 |
dezembro/2020 | R$ 96.200 |
novembro/2020 | R$ 96.635 |
outubro/2020 | R$ 94.648 |
setembro/2020 | R$ 94.791 |
agosto/2020 | R$ 94.934 |
julho/2020 | R$ 95.354 |
junho/2020 | R$ 96.209 |
maio/2020 | R$ 96.209 |
abril/2020 | R$ 96.644 |
março/2020 | R$ 94.287 |
fevereiro/2020 | R$ 91.988 |
janeiro/2020 | R$ 92.358 |
dezembro/2019 | R$ 92.729 |
novembro/2019 | R$ 93.111 |
outubro/2019 | R$ 93.495 |
setembro/2019 | R$ 93.890 |
agosto/2019 | R$ 94.287 |
julho/2019 | R$ 91.988 |
junho/2019 | R$ 90.284 |
maio/2019 | R$ 90.629 |
abril/2019 | R$ 90.975 |
março/2019 | R$ 91.332 |
fevereiro/2019 | R$ 91.690 |
janeiro/2019 | R$ 92.059 |
dezembro/2018 | R$ 94.264 |
novembro/2018 | R$ 96.143 |
outubro/2018 | R$ 96.611 |
setembro/2018 | R$ 96.855 |
agosto/2018 | R$ 98.832 |
julho/2018 | R$ 100.452 |
junho/2018 | R$ 99.125 |
maio/2018 | R$ 98.812 |
abril/2018 | R$ 98.511 |
março/2018 | R$ 98.138 |
fevereiro/2018 | R$ 97.813 |
janeiro/2018 | R$ 96.534 |
dezembro/2017 | R$ 95.293 |
novembro/2017 | R$ 95.575 |
outubro/2017 | R$ 95.906 |
setembro/2017 | R$ 95.906 |
agosto/2017 | R$ 96.238 |
julho/2017 | R$ 94.935 |
junho/2017 | R$ 95.297 |
R$ 96.209 |