Fabricante | Ford |
---|---|
Modelo | Ecosport |
Ano Modelo | 2020 (alterar) |
Versão | EcoSport Storm 2.0 4WD 16V Flex 5p Automático (alterar) |
Cod. FIPE | 003451-7 |
Preço | R$ 80.739 |
Ult. Variação | +0,9% (ver histórico) |
Referência | junho de 2025 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Ford Ecosport" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
junho/2025 | R$ 80.739 |
maio/2025 | R$ 80.022 |
abril/2025 | R$ 80.481 |
março/2025 | R$ 80.228 |
fevereiro/2025 | R$ 80.215 |
janeiro/2025 | R$ 80.007 |
dezembro/2024 | R$ 80.504 |
novembro/2024 | R$ 79.765 |
outubro/2024 | R$ 80.333 |
setembro/2024 | R$ 80.054 |
agosto/2024 | R$ 80.230 |
julho/2024 | R$ 81.078 |
junho/2024 | R$ 82.413 |
maio/2024 | R$ 82.180 |
abril/2024 | R$ 82.272 |
março/2024 | R$ 83.301 |
fevereiro/2024 | R$ 81.997 |
janeiro/2024 | R$ 83.132 |
dezembro/2023 | R$ 83.951 |
novembro/2023 | R$ 83.877 |
outubro/2023 | R$ 84.313 |
setembro/2023 | R$ 85.132 |
agosto/2023 | R$ 84.864 |
julho/2023 | R$ 85.373 |
junho/2023 | R$ 86.726 |
maio/2023 | R$ 87.393 |
abril/2023 | R$ 86.774 |
março/2023 | R$ 89.225 |
fevereiro/2023 | R$ 89.805 |
janeiro/2023 | R$ 89.284 |
dezembro/2022 | R$ 88.965 |
novembro/2022 | R$ 88.340 |
outubro/2022 | R$ 90.968 |
setembro/2022 | R$ 89.743 |
agosto/2022 | R$ 89.535 |
julho/2022 | R$ 92.230 |
junho/2022 | R$ 95.299 |
maio/2022 | R$ 95.998 |
abril/2022 | R$ 95.021 |
março/2022 | R$ 94.587 |
fevereiro/2022 | R$ 92.852 |
janeiro/2022 | R$ 92.725 |
dezembro/2021 | R$ 94.521 |
novembro/2021 | R$ 94.515 |
outubro/2021 | R$ 92.322 |
setembro/2021 | R$ 91.240 |
agosto/2021 | R$ 87.552 |
julho/2021 | R$ 85.607 |
junho/2021 | R$ 86.016 |
maio/2021 | R$ 85.278 |
abril/2021 | R$ 85.134 |
março/2021 | R$ 85.329 |
fevereiro/2021 | R$ 86.845 |
janeiro/2021 | R$ 86.956 |
dezembro/2020 | R$ 84.292 |
novembro/2020 | R$ 82.647 |
outubro/2020 | R$ 82.455 |
setembro/2020 | R$ 83.227 |
agosto/2020 | R$ 84.346 |
julho/2020 | R$ 85.772 |
junho/2020 | R$ 89.185 |
maio/2020 | R$ 89.185 |
abril/2020 | R$ 91.713 |
março/2020 | R$ 91.948 |
fevereiro/2020 | R$ 90.831 |
janeiro/2020 | R$ 91.178 |
dezembro/2019 | R$ 91.535 |
novembro/2019 | R$ 91.894 |
outubro/2019 | R$ 92.264 |
setembro/2019 | R$ 92.635 |
agosto/2019 | R$ 93.017 |
julho/2019 | R$ 93.400 |
junho/2019 | R$ 93.400 |
maio/2019 | R$ 93.400 |
abril/2019 | R$ 92.092 |
março/2019 | R$ 92.092 |
R$ 89.185 |